Beijer ELECTRONICS GT-3901 Kōwae Tāuru Analog
Whakatakotoranga
- Tauira: GT-3901 Kōwae Tāuru Analog
- Tāuru: 1 hongere 3-wahanga ine AC, Lx-Ly
- Mōrahi Voltage: 500 VAC
- Mōrahi o nāianei: 1 A
- Whakatau: 12-bit
- Momo Kapeka: Whare herehere Clamp, Kaore e taea te tango
Nga Tohutohu Whakamahi Hua
Tāutatanga
- Me mohio kua weto te hiko i mua i te hono i te kōwae. Whaia te hoahoa waea e whakaratohia ana i roto i te pukapuka mo te whakauru tika.
Tatūnga
- Whirihorahia te kōwae kia rite ki o whakaritenga punaha.
- Tirohia te punaha G-raupapa kua mutuview mo te mohio ki te mahere raraunga.
Whakamahinga
- Kia oti te whakauru me te whakarite, aroturuki i nga tohu LED mo te mana hongere. Ka taea te mahi mapi raraunga ki te ripanga whakaahua mo etahi atu tātaritanga.
Mo tenei pukapuka
Kei roto i tenei pukapuka nga korero mo nga ahuatanga rorohiko me nga taputapu o te Beijer Electronics GT-3901 Analog Input Module. E whakarato ana i nga korero hohonu, te aratohu mo te whakaurunga, te tatūnga, me te whakamahinga o te hua.
Nga Tohu i Whakamahia i roto i tenei pukapuka
Kei roto i tenei whakaputanga nga tohu Whakatupato, Tupato, Panui me te Hiranga i nga waahi e tika ana, hei tohu mo te haumaru, mo etahi atu korero nui ranei. Ko nga tohu e rite ana me whakamaori penei:
WHAKATOKANGA
Ko te ata Whakatupato e tohu ana i tetahi ahuatanga morearea pea, ki te kore e karohia, ka mate, ka whara kino ranei, me te kino nui ki te hua.
WHAKATAHI
Ko te ata Whakatupato e tohu ana i tetahi ahuatanga morearea, ki te kore e karohia, ka pa mai he whara iti, iti ranei, me te kino o te hua.
FAKATOKANGA
Ko te tohu Panui he matohi i te kaipanui ki nga meka me nga tikanga e tika ana.
NUI
Ko te tohu Hiranga e whakaatu ana i nga korero whakahirahira.
Haumaru
I mua i te whakamahi i tenei hua, panuihia tenei pukapuka me etahi atu pukapuka e tika ana. Kia tupato ki nga tohutohu haumaru!
Karekau he take ka riro ma Beijer Electronics te haangai mo nga pakaru i puta mai i te whakamahinga o tenei hua.
Ko nga whakaahua, exampKo nga tuhinga me nga hoahoa kei roto i tenei pukapuka kua whakauruhia hei kaupapa whakamaarama. Na te maha o nga taurangi me nga whakaritenga e pa ana ki tetahi whakaurunga, kaore e taea e Beijer Electronics te kawe kawenga, te kawenga ranei mo te whakamahi pono i runga i te tawhito.amples me nga hoahoa.
Tiwhikete Hua
Kei te hua nga tiwhikete hua e whai ake nei.
Nga Whakaritenga mo te Haumaru Whanui
WHAKATOKANGA
- Kaua e whakaemihia nga hua me nga waea me te hiko e hono ana ki te punaha. Ma te mahi pera ka puta he "arc flash", ka puta mai he huihuinga kino ohorere (te wera, te ahi, nga mea rere, te pehanga pupuhi, te pupuhi oro, te wera).
- Kaua e pa ki nga poraka kapeka, ki nga waahanga IO ranei i te wa e rere ana te punaha. Ma te mahi pera ka raru te hiko, te ara iahiko poto, te kino ranei o te taputapu.
- Kaua rawa e tukua nga mea konganuku o waho kia pa ki te hua i te wa e rere ana te punaha. Ma te mahi pera ka raru te hiko, te ara iahiko poto, te kino ranei o te taputapu.
- Kaua e waiho te hua ki te taha o nga mea e mura ana. Ma te mahi pera ka puta he ahi.
- Ko nga mahi waea waea katoa me mahi e tetahi miihini hiko.
- I te wa e whakahaere ana i nga waahanga, me whakarite kia noho pai nga tangata katoa, te waahi mahi me te taake. A ape i te pa ki nga waahanga whakahaere, kei roto i nga waahanga nga waahanga hiko ka ngaro pea i te tuku hiko.
WHAKATAHI
- Kaua rawa e whakamahia te hua i roto i nga taiao me te pāmahana neke atu i te 60 ℃. A ape i te whakatakoto i te hua ki te ra tika.
- Kaua rawa e whakamahia te hua i roto i nga taiao neke atu i te 90% haumākū.
- Whakamahia i nga wa katoa te hua ki nga taiao whai tohu parahanga 1, 2 ranei.
- Whakamahia nga taura paerewa mo te waea.
Mō te Pūnaha raupapa-G
Ka mutu te punahaview
- Kōwae Whāurutau Whatunga: Ko te kōwae whāurutau whatunga hei hono i waenga i te pahi āpure me ngā taputapu āpure me ngā kōwae roha. Ko te hononga ki nga punaha pahi mara rereke ka taea te whakarite e ia o nga waahanga urutau whatunga e tika ana, hei tauira, mo te MODBUS TCP, Ethernet IP, EtherCAT, PROFINET, CC-Link IE Field, PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, CC-Link, MODBUS/Serial etc.
- Kōwae Roha: Momo kōwae roha: IO Mamati, IO Analog, me nga waahanga motuhake.
- Karere: Ka whakamahia e te punaha nga momo karere e rua: Karere ratonga me te karere IO.
IO Tukatuka Raraunga Mahere
E toru nga momo raraunga o te kōwae roha: raraunga IO, tawhā whirihoranga, me te rehita mahara. Ko te whakawhiti raraunga i waenga i te urutau whatunga me nga waahanga roha ka mahia ma te IO tukanga whakaahua raraunga ma te kawa o roto.
Te rere raraunga i waenga i te urutau whatunga (63 mokowhiti) me nga waahanga whakaroa
Ko nga raraunga whakaahua whakauru me te whakaputa ka whakawhirinaki ki te waahi mokamoka me te momo raraunga o te mokamoka roha. Ko te raupapa o nga raraunga whakaahua whakaurunga me te whakaputa i runga i te tuunga mokamoka roha. Ko nga tatauranga mo tenei whakaritenga kei roto i nga pukapuka mo te urutau whatunga me nga waahanga IO ka taea te whakarite.
Ko nga raraunga tawhā whaimana kei runga i nga waahanga e whakamahia ana. Mo te exampKo nga tauira tairitenga he tautuhinga o te 0-20 mA ranei 4-20 mA ranei, me nga waahanga pāmahana he tautuhinga penei i te PT100, PT200, me te PT500. Ko nga tuhinga mo ia waahanga he whakaahuatanga mo nga raraunga tawhā.
Whakatakotoranga
Whakatakotoranga Taiao
Te pāmahana whakahaere | -20°C – 60°C |
UL pāmahana | -20°C – 60°C |
Te pāmahana rokiroki | -40°C – 85°C |
Te haumākū pātahi | 5% - 90% kore-whakamomona |
Whakaeke | Rererangi DIN |
Te mahi ohorere | IEC 60068-2-27 (15G) |
Te ātete wiri | IEC 60068-2-6 (4 g) |
Putanga ahumahi | EN 61000-6-4: 2019 |
Ahumahi aukati | EN 61000-6-2: 2019 |
Tūnga tāutanga | Poutū me te whakapae |
Tiwhikete hua | CE, FCC |
Whakatakotoranga Whānui
Te tohanga mana | Max. 125 mA @ 5 VDC |
Wehenga | Ko te I/O ki te Rorohiko: Whakahoahoa whakaahua
Te kaha o te mara: Kore-motuhake |
Mana mara | Tukuna voltage: 24 VDC ingoa ingoatage awhe: 18 – 30 VDC
Te tohanga mana: 0 mA @ 24 VDC |
Waea waea | I/O te teitei taura. 2.0mm2 (AWG 14) |
Taumaha | 63 g |
Rahi kōwae | 12 mm x 99 mm x 70 mm |
FAKATOKANGA
- Ka whakahekehia te tika o te ine, mena ka whakamahia te awhe pāmahana roa (-40 – 70 ℃).
- Mēnā he iti te uara tāuru, ka nui pea te hapa o te uara tātai (whakauruhia kia 10% neke atu rānei o te awhe katoa).
Ahu
Te rahi o te kōwae (mm)
Whakatakotoranga Whakauru
Te maha o nga hongere | 3 Ch voltage tāuru, 3 Ch tāuru nāianei mā CT |
Tohutohu | Tūnga, VL1, VL2, VL3, IL1, IL2, IL3 |
Vol nui whakaurutage awhe | VLN= 288 VAC
VLL= 500 VAC |
UL whaimana voltage awhe | VLN= 240 VAC |
Te ātete tāuru voltage ara | 1200 kΩ |
Te ine o naianei | 1 A (mōrahi)
CT 1: 4000 (mōrahi) |
Ara onāianei ātete tāuru | 30 mΩ |
Whakatau | 24 moka |
Whānuitanga whānuitanga whakautu | 45 – 65 Hz |
Uara ine | Koki, Voltage, Onāianei, Hiko, Pungao, Auautanga, Tauira Hiko |
Hapa ine | Voltage & nāianei: 0.5 % @ -20 – 50 ℃ Voltage & nāianei: 1 % @ -20 – 60 ℃ Voltage & nāianei: 1.5 % @ -40 – 70 ℃ Auautanga: ±0.1 Hz
Koki wahanga: ±0.6 ⁰ |
Whakahou Huringa o nga Raraunga Tukatuka
Panui raraunga | Whakahou wa |
Max | |
RMS voltage | 300 matou |
Max. RMS voltage | 300 matou |
Min. RMS voltage | 300 matou |
RMS o nāianei | 300 matou |
Max. RMS o naianei | 300 matou |
Min. RMS o naianei | 300 matou |
Te kaha kitea | 250 matou |
Mana kaha | 350 matou |
Max. mana kaha | 350 matou |
Min mana kaha | 350 matou |
Te kaha tauhohenga | 2000 matou |
Te kaha kitea | 100 ms |
Te kaha kitea katoa | 100 ms |
Te kaha kaha | 100 ms |
Te pūngao hohe katoa | 100 ms |
Te pūngao tauhohenga | 100 ms |
Te pūngao urupare katoa | 100 ms |
ko phi | 200 matou |
Tukunga auau whatunga | 200 matou |
Max. whakarato auau whatunga | 200 matou |
Min. whakarato auau whatunga | 200 matou |
Koki wahanga phi | 300 matou |
Hoahoa Waea
Pin no. | Whakaahuatanga tohu |
0 | Voltage tāuru 0 (L1) |
1 | Voltage tāuru 1 (L2) |
2 | Voltage tāuru 2 (L3) |
3 | Voltage tāuru noa (kūpapa) |
4 | Tāuru o nāianei L1 |
5 | Tāuru o nāianei N1 |
6 | Tāuru o nāianei L2 |
7 | Tāuru o nāianei N1 |
8 | Tāuru o nāianei L3 |
9 | Tāuru o nāianei N3 |
Tohu LED
LED no. | Mahi / whakaahuatanga LED | tae arahina |
0 | Tūnga | Kakariki |
1 | Voltage whakauru hongere 1 | Kakariki |
2 | Hongere tāuru o nāianei 1 | Kakariki |
3 | Voltage whakauru hongere 2 | Kakariki |
4 | Hongere tāuru o nāianei 2 | Kakariki |
5 | Voltage whakauru hongere 3 | Kakariki |
6 | Hongere tāuru o nāianei 3 | Kakariki |
Tūnga Hongere LED
Tūnga | LED | Ka tohu |
Neke atu i te voltage | Voltage LED whakauru: Weto | I hapa |
Voltage LED whakauru: Kakariki | Mahi noa | |
I raro i te voltage | Voltage LED whakauru: Weto | I hapa |
Voltage LED whakauru: Kakariki | Mahi noa | |
Neke atu i naianei | LED tāuru o nāianei: Weto | I hapa |
LED tāuru o nāianei: Kākāriki | Mahi noa | |
Kaore he tohu | Voltage LED whakauru: Weto
LED tāuru o nāianei: Weto |
I hapa |
Voltage LED whakauru: Kakariki
LED tāuru o nāianei: Kākāriki |
Mahi noa | |
Tūnga G-Bus | LED Tūnga: Weto | Wetenga |
Tūnga LED: Kākāriki | Hononga |
* Tena tirohia te Raraunga Atahanga Whakauru.(Paita Hapa)
Mahere Raraunga ki te Ripanga Atahanga
Paita | Raraunga putanga | Rau whakauru |
0 | Paita mana 0 | Paita mana 0 |
1 | Paita mana 1 | Paita mana 1 |
2 | Paita mana 2 | Paita mana 2 |
3 | Paita mana 3 | Paita mana 3 |
4 | Kaore i whakamahia | Paita hapa 0 |
5 | Paita hapa 1 | |
6 | Paita hapa 2 | |
7 | Kua rahuitia | |
8 | Uara tukanga 1 | |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | Uara tukanga 2 | |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | Uara tukanga 3 | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | Uara tukanga 4 | |
21 | ||
22 | ||
23 |
Uara Whakaahua Whakauru
Paita tūnga
Paita mana 0 | |||||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 | ||
RES | Ine te whiriwhiri | CON_ID | |||||||
Ine te whiriwhiri | 0 | = | Voltage | ||||||
1 | = | o nāianei | |||||||
2 | = | Mana | |||||||
3 | = | PF | |||||||
4 | = | Koki wahanga | |||||||
5 | = | Auautanga | |||||||
6 | = | Pūngao | |||||||
7 | = | Kua rahuitia | |||||||
RES | Te tautuhi i nga uara min / teitei / kaha katoa | ||||||||
CON_ID | CON_ID | ||||||||
Paita mana 1 | |||||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 | ||
Kua rahuitia | Ine te whiriwhiri | CON_ID | |||||||
Ine te whiriwhiri | 0 | = | Voltage | ||||||
1 | = | o nāianei | |||||||
2 | = | Mana | |||||||
3 | = | PF | |||||||
4 | = | Koki wahanga | |||||||
5 | = | Auautanga | |||||||
6 | = | Pūngao | |||||||
7 | = | Kua rahuitia | |||||||
CON_ID | CON_ID | ||||||||
Paita mana 2 | |||||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 | ||
Kua rahuitia | Ine Tohu | CON_ID | |||||||
Ine te whiriwhiri | 0 | = | Voltage | ||||||
1 | = | o nāianei | |||||||
2 | = | Mana | |||||||
3 | = | PF | |||||||
4 | = | Koki wahanga | |||||||
5 | = | Auautanga | |||||||
6 | = | Pūngao | |||||||
7 | = | Kua rahuitia | |||||||
CON_ID | CON_ID |
Paita mana 3 | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
Kua rahuitia | Ine te whiriwhiri | CON_ID | |||||
Ine te whiriwhiri | 0 = Voltage
1 = Inaianei 2 = Mana 3 = PF 4 = Koki wahanga 5 = Auautanga 6 = Pūngao 7 = Kua rahui |
||||||
CON_ID | CON_ID |
Paita hapa
Paita hapa 0 | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
ERR_VL2 | VL2_Waehere Hapa | ERR_VL1 | VL1_Waehere Hapa | ||||
ERR_VL1 | Wāhanga 1 voltage tāuru HAPA 0 = OK
1 = I puta he hapa |
||||||
ERR_VL2 | Wāhanga 2 voltage tāuru HAPA 0 = OK
1 = I puta he hapa |
||||||
Paita hapa 1 | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
ERR_IL1 | IL1_Waehere Hapa | ERR_VL3 | VL3_Waehere Hapa | ||||
ERR_VL3 | Wāhanga 3 voltage tāuru HAPA 0 = OK
1 = I puta he hapa |
||||||
ERR_IL1 | Wāhanga 1 tāuru onāianei HAPA 0 = ĀE
1 = I puta he hapa |
||||||
Paita hapa 2 | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
ERR_IL3 | IL3_Waehere Hapa | ERR_IL2 | IL2_Waehere Hapa | ||||
ERR_IL2 | Wāhanga 2 tāuru onāianei HAPA 0 = ĀE
1 = I puta he hapa |
ERR_IL3 | Wāhanga 3 tāuru onāianei HAPA 0 = ĀE
1 = I puta he hapa |
Waehere hapa | 0 = Karekau he hapa
1 = Over tāuru 2 = Under tāuru 3 = No hono |
Paita uara tukatuka
Tukatuka uara 0-0 paita | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
Proc0[7 : 0] | |||||||
Proc0[7 : 0] | Tukatuka uara 0 o te paita mana 0 | ||||||
Tukatuka uara 0-1 paita | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
Proc0[15 : 8] | |||||||
Proc0[15 : 8] | Tukatuka uara 0 o te paita mana 0 | ||||||
Tukatuka uara 0-2 paita | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
Proc0[23 : 16] | |||||||
Proc0[23 : 16] | Tukatuka uara 0 o te paita mana 0 | ||||||
Tukatuka uara 0-3 paita | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
Proc0[31 : 24] | |||||||
Proc0[31 : 24] | Tukatuka uara 0 o te paita mana 0 | ||||||
Tukatuka uara 1-0 paita | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
Proc1[7 : 0] | |||||||
Proc1[7 : 0] | Tukatuka uara 1 o te paita mana 1 | ||||||
Tukatuka uara 1-1 paita | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
Proc1[15 : 8] | |||||||
Proc1[15 : 8] | Tukatuka uara 1 o te paita mana 1 | ||||||
Tukatuka uara 1-2 paita | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
Proc1[23 : 16] | |||||||
Proc1[23 : 16] | Tukatuka uara 1 o te paita mana 1 | ||||||
Tukatuka uara 1-3 paita | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
Proc1[31 : 24] | |||||||
Proc1[32 : 24] | Tukatuka uara 1 o te paita mana 1 |
Tukatuka uara 2-0 paita | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
Proc2[7 : 0] | |||||||
Proc2[7 : 0] | Tukatuka uara 2 o te paita mana 2 | ||||||
Tukatuka uara 2-1 paita | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
Proc2[15 : 8] | |||||||
Proc2[15 : 8] | Tukatuka uara 2 o te paita mana 2 | ||||||
Tukatuka uara 2-2 paita | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
Proc2[23 : 16] | |||||||
Proc2[23 : 16] | Tukatuka uara 2 o te paita mana 2 | ||||||
Tukatuka uara 2-3 paita | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
Proc2[31 : 24] | |||||||
Proc2[31 : 24] | Tukatuka uara 2 o te paita mana 2 | ||||||
Tukatuka uara 3-0 paita | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
Proc3[7 : 0] | |||||||
Proc3[7 : 0] | Tukatuka uara 3 o te paita mana 3 | ||||||
Tukatuka uara 3-1 paita | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
Proc3[15 : 8] | |||||||
Proc3[15 : 8] | Tukatuka uara 3 o te paita mana 3 | ||||||
Tukatuka uara 3-2 paita | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
Proc3[23 : 16] | |||||||
Proc3[23 : 16] | Tukatuka uara 3 o te paita mana 3 | ||||||
Tukatuka uara 3-3 paita | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
Proc3[31 : 24] | |||||||
Proc3[31 : 24] | Tukatuka uara 3 o te paita mana 3 |
Uara Whakaahua Huaputa
Paita mana 0 | |||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 |
WHAKATURU | Ine te whiriwhiri | CON_ID |
Ine te whiriwhiri | 0 = Voltage
1 = Inaianei 2 = Mana 3 = PF 4 = Koki wahanga 5 = Auautanga 6 = Pūngao 7 = Kua rahui |
||||||||
WHAKATURU | Tautuhianu ana i nga uara pūngao min/max katoa | ||||||||
CON_ID | CON_ID | ||||||||
Paita mana 1 | |||||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 | ||
Kua rahuitia | Ine te whiriwhiri | CON_ID | |||||||
Ine te whiriwhiri | 0 | = | Voltage | ||||||
1 | = | o nāianei | |||||||
2 | = | Mana | |||||||
3 | = | PF | |||||||
4 | = | Koki wahanga | |||||||
5 | = | Auautanga | |||||||
6 | = | Pūngao | |||||||
7 | = | Kua rahuitia | |||||||
CON_ID | CON_ID | ||||||||
Paita mana 2 | |||||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 | ||
Kua rahuitia | Ine te whiriwhiri | CON_ID | |||||||
Ine te whiriwhiri | 0 | = | Voltage | ||||||
1 | = | o nāianei | |||||||
2 | = | Mana | |||||||
3 | = | PF | |||||||
4 | = | Koki wahanga | |||||||
5 | = | Auautanga | |||||||
6 | = | Pūngao | |||||||
7 | = | Kua rahuitia | |||||||
CON_ID | CON_ID | ||||||||
Paita whakahaere X3 | |||||||||
Moka 7 | Moka 6 | Moka 5 | Moka 4 | Moka 3 | Moka 2 | Moka 1 | Moka 0 | ||
Kua rahuitia | Ine te whiriwhiri | CON_ID |
Ine te whiriwhiri | 0 = Voltage
1 = Inaianei 2 = Mana 3 = PF 4 = Koki wahanga 5 = Auautanga 6 = Pūngao 7 = Kua rahui |
CON_ID | CON_ID |
CON_ID | Uara ine | Momo Raraunga | Tauine |
Ine whiriwhiri = Voltage | |||
00 | RMS voltage L1-N | uint32 | 0.01 V |
01 | RMS voltage L2-N | uint32 | 0.01 V |
02 | RMS voltage L3-N | uint32 | 0.01 V |
03 | Max. RMS voltage L1-N | uint32 | 0.01 V |
04 | Max. RMS voltage L2-N | uint32 | 0.01 V |
05 | Max. RMS voltage L3-N | uint32 | 0.01 V |
06 | Min. RMS voltage L1-N | uint32 | 0.01 V |
07 | Min. RMS voltage L2-N | uint32 | 0.01 V |
08 | Min. RMS voltage L3-N | uint32 | 0.01 V |
09 | Kua rahuitia | ||
0A | |||
0B | |||
0C | |||
0D | |||
0E | |||
0F | |||
CON_ID | Uara ine | Momo Raraunga | Tauine |
Ine te whiriwhiri = O naianei | |||
00 | RMS Naianei L1-N | uint32 | 0.001 A |
01 | RMS Naianei L2-N | uint32 | 0.001 A |
02 | RMS Naianei L3-N | uint32 | 0.001 A |
03 | Max. RMS Naianei L1-N | uint32 | 0.001 A |
04 | Max. RMS Naianei L2-N | uint32 | 0.001 A |
05 | Max. RMS Naianei L3-N | uint32 | 0.001 A |
06 | Min. RMS Naianei L1-N | uint32 | 0.001 A |
07 | Min. RMS Naianei L2-N | uint32 | 0.001 A |
08 | Min. RMS Naianei L3-N | uint32 | 0.001 A |
09 | Kua rahuitia | ||
0A |
0B | |||
0C | |||
0D | |||
0E | |||
0F | |||
CON_ID | Uara ine | Momo Raraunga | Tauine |
Ine whiriwhiri = Mana | |||
00 | Te kaha kaha L1 | uint32 | 0.01VA |
01 | Te kaha kaha L2 | uint32 | 0.01VA |
02 | Te kaha kaha L3 | uint32 | 0.01VA |
03 | Mana kaha L1 | int32 | 0.01W |
04 | Mana kaha L2 | int32 | 0.01W |
05 | Mana kaha L3 | int32 | 0.01W |
06 | Max. mana kaha L1 | int32 | 0.01W |
07 | Max. mana kaha L2 | int32 | 0.01W |
08 | Max. mana kaha L3 | int32 | 0.01W |
09 | Min. mana kaha L1 | int32 | 0.01W |
0A | Min. mana kaha L2 | int32 | 0.01W |
0B | Min. mana kaha L3 | int32 | 0.01W |
0C | Te mana tauhohenga L1 | int32 | 0.01VAR |
0D | Te mana tauhohenga L2 | int32 | 0.01VAR |
0E | Te mana tauhohenga L3 | int32 | 0.01VAR |
CON_ID | Uara ine | Momo Raraunga | Tauine |
Ine whiriwhiri = Energy | |||
00 | Pungao kitea L1 | uint32 | Tautuhia te tawhā |
01 | Pungao kitea L2 | uint32 | |
02 | Pungao kitea L3 | uint32 | |
03 | Te kaha kitea katoa | uint32 | |
04 | Te kaha kaha L1 | int32 | |
05 | Te kaha kaha L2 | int32 | |
06 | Te kaha kaha L3 | int32 | |
07 | Te pūngao hohe katoa | int32 | |
08 | Pūngao tauhohenga L1 | int32 | |
09 | Pūngao tauhohenga L2 | int32 | |
0A | Pūngao tauhohenga L3 | int32 | |
0B | Te pūngao urupare katoa | int32 | |
0C | Kua rahuitia | ||
0D | |||
0E | |||
0F | |||
CON_ID | Uara ine | Momo Raraunga | Tauine |
Te ine i te whiriwhiri = Tauwehe hiko | |||
00 | Tauwehe hiko L1 | int32 | 0.01 |
01 | Tauwehe hiko L2 | int32 | 0.01 |
02 | Tauwehe Podwr L3 | int32 | 0.01 |
03 | Kua rahuitia | ||
04 | |||
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
0A | |||
0B | |||
0C | |||
0D | |||
0E | |||
0F | |||
CON_ID | Uara ine | Momo Raraunga | Tauine |
Ine Tīpako = Auautanga | |||
00 | Tukunga auau whatunga L1 | uint32 | 0.01 Hz |
01 | Tukunga auau whatunga L2 | uint32 | 0.01 Hz |
02 | Tukunga auau whatunga L3 | uint32 | 0.01 Hz |
03 | Max. tuku auau whatunga L1 | uint32 | 0.01 Hz |
04 | Max. tuku auau whatunga L2 | uint32 | 0.01 Hz |
05 | Max. tuku auau whatunga L3 | uint32 | 0.01 Hz |
06 | Min. tuku auau whatunga L1 | uint32 | 0.01 Hz |
07 | Min. tuku auau whatunga L2 | uint32 | 0.01 Hz |
08 | Min. tuku auau whatunga L3 | uint32 | 0.01 Hz |
09 | Kua rahuitia | ||
0A | |||
0B | |||
0C | |||
0D | |||
0E |
Raraunga Tawhā
Tawhā tika te roa: 5 Paita
Moka#7 | Moka#6 | Moka#5 | Moka#4 | Moka#3 | Moka#2 | Moka#1 | Moka#0 | |
Paita#0 | CT pūoko 1 : x | |||||||
Uara mo te kaiwehewehe owehenga huringa o naianei | ||||||||
Paita#1 | Moka#7 | Moka#6 | Moka#5 | Moka#4 | Moka#3 | Moka#2 | Moka#1 | Moka#0 |
Auautanga | Te whakatauine mo nga uara kaha | CT pūoko 1 : x | ||||||
0 = 45 – 55
Hz |
0 = 1m Wh/VARh/VAh | Uara mo te kaiwehewehe owehenga huringa o naianei | ||||||
1 = 55 – 65
Hz |
1 = 0.01 Wh/VARh/VAh | |||||||
2 = 0.1 Wh/VARh/VAh | ||||||||
3 = 1 Wh/VARh/VAh | ||||||||
4 = 0.01k Wh/VARh/VAh | ||||||||
5 = 0.1k Wh/VARh/VAh | ||||||||
6 = 1k Wh/VARh/VAh | ||||||||
7 = Kua rahui | ||||||||
Paita#2 | Moka#7 | Moka#6 | Moka#5 | Moka#4 | Moka#3 | Moka#2 | Moka#1 | Moka#0 |
Whakawhanatage paepae Lx (uara) taumira 0.2 V | ||||||||
Whakawhanatage paepae = 250 V + uara * 0.2 V (mrahi. 300 V) | ||||||||
Paita#3 | Moka#7 | Moka#6 | Moka#5 | Moka#4 | Moka#3 | Moka#2 | Moka#1 | Moka#0 |
Whakaurutage paepae Lx (uara) taumira 0.5 V | ||||||||
Whakaurutage paepae = 0 V + uara * 0.5 V (mrahi. 125 V) | ||||||||
Paita#4 | Moka#7 | Moka#6 | Moka#5 | Moka#4 | Moka#3 | Moka#2 | Moka#1 | Moka#0 |
Paepae teitei Lx (uara) Whakatau 2 mA | ||||||||
Paepae teitei = 0.8 A + uara * 0.002 A (mōrahi 1.3 A) |
FAKATOKANGA
- Tautuhia te auau kia whiwhi tika te tauwehe hiko me te kaha.
FAKATOKANGA
- He tōraro te inenga mana tauhohenga i te mea he capacitive te kawenga, me te wa e uru ana te kawenga. Na reira ka taea te whakamahi i te tohu o te mana reactive ki te whakaata i te tohu o te tauwehe mana.
Tauwehe hiko = (Waitohu i te mana tauhohenga taketake) * (abs (Te mana kaha)) / Te kaha kitea)
Exampte whakatakotoranga
- Panui raraunga: Wāhanga1 RMS Voltage / RMS o nāianei / Te kaha kitea / Te mana kaha.
- Uara tāuru: 220 V, 1000 A, PF 0.5.
