DS-2CD6D55G2-IZHS(/NFC)
5-Directional Multisensor
Kāmera Whatunga 
DS-2CD6D55G2-IZHS 5-Directional Multi Sensor Network Camera

- 4 arotahi te whakarite i roto i te kotahi kāmera hipoki ki runga ki te 360° mara o view, te whakarite kia kore e taea te aro turuki i nga waahi matapo me te koki honga aroturuki ka taea te whakatika
- Ia arotahi ki runga ki te 5 MP, te hopu whakaahua marama, me etahi atu korero ka taea te whakaatu ki te pakitara ataata
- Whakaahua maamaa ki te marama kaha o muri i te 120 dB hangarau WDR pono
- Te aukati i te wai me te puehu (IP67) me te tohu takahuri (IK10)
- Te whakarōpūtanga o te tangata me te waka i runga i te ako hohonu mo te 4 hongere
- Te kaha PTRZ ahurei mo te whakaurunga pai
- Kei te waatea te oro me te atanga whakaoho
- Ko tetahi atu arotahi pumau hei taupoki i te waahi kei raro i te kamera
Whakatakotoranga
| Kāmera | |
| Pūoko Whakaahua | Varifocal: 1/2.4″ CMOS Matawai whakamua; Whakaritea: 1/2.5″ CMOS Matawai Ake |
| Max. Whakatau | 2560 × 1920 |
| Min. Whakamaramatanga | Tae: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON),B/W: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON),B/W: 0 Lux me IR |
| Wā Whakaruruhau | 1 s ki te 1/100,000 s |
| Te Ao me te Po | tātari tapahi IR |
| Whakatikatika Koki | Pan: 0° ki te 350°,titaha: 0° ki te 90°,hurihuri: -90° ki te 90° |
| Arotahi | |
| Momo Arotahi | Arotahi rereke, arotahi motika, 2.8 ki te 8 mm, Arotahi arotahi, 2 mm |
| Roa Tuturu & FOV | He rereke :2.8 ki te 8 mm, FOV whakapae 96.5° ki te 48.9°, FOV poutū 69.9° ki te 36.5°, FOV hauroki 129° ki te 61.3° Pumau:2mm, FOV whakapae 71.68°, FOV poutū 71.68°, FOV hauroki 99.16° |
| Maunga Arotahi | Ø14 |
| Arotahi | Varifocal: Semi-auto, A-ringa |
| Aperture | Arotahi: F1.9; Whakaritea: F2.25 |
| Whakamarama | |
| Taapiringa Momo Rama | IR |
| Tapiri Maama Maama | Tae atu ki te 30 m |
| IR Te Roangaru | 850 nm |
| Ataata | |
| Main Main | Teihana 1,2,3,4: 50 Hz: 25 fps (2560×1920, 2048×1536, 1920×1080, 1280×720) 60 Hz: 30 fps (2560×1920, 2048×1536, 1920×1080, 1280×720) Teihana 5: 50 Hz: 25 fps (1440×1440) 60 Hz: 30 fps (1440×1440) |
| Rere-Awa | Teihana 1,2,3,4: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) Teihana 5: 50 Hz: 25 fps (576× 576, 480× 480) 60 Hz: 30 fps (576× 576, 480× 480) |
| Rere Tuatoru | Teihana 1,2,3,4: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) |
| Kōpeketanga Ataata | Te awa matua: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Tuatoru awa: H.265 / H.264 |
| Ataata Whakatau Ataata | 32 Kbps ki te 8 Mbps |
| H.264 Momo | Pro Baselinefile, Pro Matuafile, High Profile |
| H.265 Momo | Pro Matuafile |
| Waehere Ataata Tauine (SVC) | H.264 me te H.265 whakawaehere |
| Rohe Painga (ROI) | 4 nga rohe kua whakaritea mo ia awa |
| Tapahi Kaupapa | Ae |
| Ororongo | |
| Kōpeketanga Ororongo | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| Whakatau Iti Ororongo | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 ki te 192 Kbps (MP2L2)/8 ki te 320 Kbps (MP3)/16 ki te 64 Kbps (AAC-LC) |
| Ororongo Sampreiti reiti | 8kHz/16kHz/32kHz/48kHz |
| Tātari Noise Taiao | Ae |
| Whatunga | |
| Kawa | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, Webturanga, WebNga turanga, SSL/TLS |
| Ora Ora View | Tae atu ki te 20 hongere |
| API | Whakatuwhera Atanga Ataata Whatunga (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Kaiwhakamahi/Kaihautū | Tae atu ki te 32 nga kaiwhakamahi 3 taumata kaiwhakamahi: kaiwhakahaere, kaiwhakahaere, me te kaiwhakamahi |
| Haumarutanga | Parenga kupuhipa, kupuhipa uaua, whakamunatanga HTTPS, 802.1X motuhēhēnga (EAP-MD5), tohuwai, tātari wāhitau IP, motuhēhēnga taketake me te keri mo HTTP/HTTPS, WSSE me te motuhēhēnga keri mo te Atanga Ataata Whatunga Tuwhera |
| Rokiroki Whatunga | NAS (NFS, SMB/CIFS), Whakapiri Whatunga Aunoa (ANR), Ka tautokohia me te kaari mahara Hikvision teitei, te whakamunatanga kaari mahara me te kitenga hauora. |
| Kiritaki | iVMS-4200,Hik-Hono |
| Web Pūtirotiro | Mono-mai e hiahiatia ana kia ora view: IE 10, IE 11, Mono-koreutu noho ora view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Tapa 89+, Safari 11+, Ratonga rohe: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
| Whakaahua | |
| Tautuhinga Atahanga | Hurihia te aratau, te kiko, te kanapa, te rereke, te koi, te AGC, te toenga ma, ka taea te whakarite e te rorohiko a te kiritaki, web pūtirotiro |
| Whakawhiti Ra/Po | Ao, Po, Aunoa, Apiti, Whakaoho Whakaoho |
| Awhe Hihini Whanui (WDR) | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Whakapumau Atahanga | EIS |
| Whakarei Whakaahua | BLC,HLC,3D DNR,Defog |
| Matatapu Matatapu | 8 kopare matatapu polygon ka taea te papatono |
| Paparua Pikitia | Ka taea te whakakikorua i te pikitia LOGO ki te ataata me te 128 × 128 24 bit bmp. |
| Atanga | |
| Atanga Itarangi | 1 RJ45 10 M / 100 M / 1000 M tauranga Ethernet urutau ake |
| Rokiroki I-Poari | Mokamoka kaari mahara kua whakauruhia, tautoko te kaari microSD/microSDHC/microSDXC, tae atu ki te 1 TB |
| Ororongo | 1 urunga (raina ki roto), 3.5 mm te hono, te teitei. whakauru amplitude: 3.3 Vpp, te aukati whakauru: 4.7 KΩ, momo atanga: kore-taurite, 1 putanga (raina ki waho), 3.5 mm te hono, te teitei. putanga ampahuru: 3.3 Vpp, whakapau kaha: 100 Ω, momo atanga: taurite-kore |
| Whakaoho | 2 whakaurunga, 2 putanga (te teitei 24 VDC, 1 A) |
| RS-485 | 1 RS-485 (Hawhe matarua, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, urutau-whaiaro) |
| Tautuhi Kī | Ae |
| Takahanga | |
| Takahanga Taketake | Te kitenga nekehanga, ataata tampte whakaohooho, kua momotu te whatunga, te papā wāhitau IP, te takiuru kore ture, te HDD ki tonu, te hapa HDD |
| Takahanga Maatau | Raina whakawhiti rapunga, rapunga pokanoa, rapunga tomokanga rohe, rapunga puta noa i te rohe (tautoko whakaoho e whakaohohia ana e nga momo whaainga kua tohua (te tangata me te waka)), te kitenga huringa tirohanga, te kitenga tueke kore, te tango taonga. |
| Hononga | Tukuna ki te FTP/NAS/kaari mahara, whakamohio i te pokapū tirotiro, tuku imeera, whakaputa whakaoho whakaoho, hopu hopu, hopu hopu |
| Mahinga Ako hohonu | |
| Parenga Paenga | Te whakawhiti raina, te pokanoa, te tomokanga rohe, te putanga rohe Tautokohia te whakaoho whakaoho e nga momo whaainga kua tohua (te tangata me te waka) |
| Whānui | |
| Mana | 12 VDC ± 20%, 1.8 A, teitei. 21.6 W, PoE: IEEE 802.3at, Momo 2, Class 4, 42.5 V ki te 57 V, 0.58 A ki te 0.43 A, max. 25 W |
| Ahu | Ø290 mm × 148 mm (Ø11.42 ″ × 5.8 ″) |
| Ahu mōkihi | 453 mm × 393 mm × 385 mm (17.8 ″ × 15.47 ″ × 15.16 ″) |
| Taumaha | Approx. 4.7 kg (10.36 lb.) |
| Me te Taumaha Mōkī | Approx. 8.0 kg (17.63 lb.) |
| Nga Tikanga Rokiroki | -40 ° C ki te 60 ° C (-40 ° F ki te 140 ° F). Humidity 95% iti iho ranei (kore-condensing) |
| Whakaoho me nga Tikanga Whakahaere | -40 ° C ki te 60 ° C (-40 ° F ki te 140 ° F). Humidity 95% iti iho ranei (kore-condensing) |
| Reo | 33 reo: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), |
| Mahi Whānui | Te ngakau, te roko rama, te tautuhi kupuhipa ma te imeera, te porotiti pika, te whakamarumaru kupuhipa, te tautuhi-matua kotahi, te aukati-paipai |
| Whakaaetanga | |
| EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, EN 50121-4: 2016+A1:2019, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Putanga 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
| Haumaru | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Wahanga 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 |
| Taiao | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reihi: Ture (EC) No 1907/2006 |
| Parenga | IP67: IEC 60529-2013,IK10: IEC 62262:2002 |
| Whakahaumaru Anti-Hara | NEMA 4X (NEMA 250-2018) |
DORI
Ko te tawhiti DORI (kitea, maataki, mohio, tautuhi) te roa e whakaatu ana i te kaha o te kaamera ki te wehewehe i nga taangata me nga taonga ranei i roto i tana waahanga view. Ka tohaina i runga i nga korero a te puoro me nga paearu i whakaatuhia e EN 62676-4: 2015.
| DORI | Rapu | Matakitaki | Te mohio | Tautuhia |
| Tawhiti (Whanui) | 63.7 m | 25.3 m | 12.7 m | 6.4 m |
| Tawhiti (Waea) | 120.5 m | 47.8 m | 24.1 m | 12.1 m |
Taupānga Angamaheni
Ka whakarōpūhia nga hua Hikvision ki nga taumata e toru i runga i o raatau mahi aukati i te waikura. Tirohia te whakaahuatanga e whai ake nei hei whiriwhiri mo to taiao whakamahi.
Ko tenei tauira he WHAKARANGA WHAKAMAHI.
| Taumata | Whakaahuatanga |
| Parenga taumata-runga | Ko nga hua o te Hikvision i tenei taumata kua rite mo te whakamahi i nga waahi e tika ana hei whakamarumaru i te waikura ngaio. Ko nga ahuatanga tono angamaheni ko nga takutai moana, tauranga, tipu matū, me etahi atu. |
| Te tiaki tika | Ko nga hua o te Hikvision i tenei taumata kua rite mo te whakamahi i nga waahi e hiahia ana ki te aukati i te waikura. Ko nga ahuatanga o te tono angamaheni ko nga waahi takutai tata ki te 2 kiromita (1.24 maero) te tawhiti atu i nga takutai moana, me nga waahi kua pangia e te ua waikawa. |
| Kaore he whakamarumaru motuhake | Ko nga hua o te Hikvision i tenei taumata kua rite mo te whakamahi i nga waahi kaore e hiahiatia he whakamarumaru anti-corrosion. |
■ Tauira Wātea
DS-2CD6D55G2-IZHS(2.8-8mm/2mm)
Ahu

Apiti
■ Kōwhiringa
| DS-1661ZJ Maunga Pendant |
DS-1673ZJ Maunga poutū poutū |
DS-1602ZJ-Kokonga Maunga kokonga |
DS-1602ZJ Maunga taiepa |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DS-1602ZJ-BOX-CO RNER Koko Maunga |
DS-1602ZJ-BOX2 Maunga taiepa |
DS-1275ZJ Maunga poutū poutū |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Te tari matua
No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310051, Haina
T + 86-571-8807-5998
www.hikvision.com
A pee mai ia matou i runga i nga paapori paapori kia whiwhi korero hou mo nga hua me nga otinga.
Hikvision |
HikvisionH0 |
Hikvision HO |
Hikvision_Global |
Hikvision Corporate Channel |
hikvisionhq |
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Ki te kore e whakaaehia, karekau a Hikvision e whakamana, e whakaatu ana, e kii ana ranei. Kei a matou te mana ki te whakauru i nga whakarereketanga me te kore panui.
Tuhinga / Rauemi
![]() |
HIKVISION DS-2CD6D55G2-IZHS 5-Directional Multi Sensor Network Camera [pdf] Pukapuka Tohutohu DS-2CD6D55G2-IZHS, DS-2CD6D55G2-IZHS_NFC, DS-2CD6D55G2-IZHS 5-Directional Multi Sensor Network Camera, DS-2CD6D55G2-IZHS, 5-Directional Multi Sensor Network Camera, Maha Pūoko Whatunga Camera, Pūoko Whatunga Camera, Whatunga Camera Camera |







Hikvision
HikvisionH0
Hikvision HO
Hikvision_Global
Hikvision Corporate Channel
hikvisionhq
