INOVANC SV660P Tuaka Tuaka Pulse Servo Puku

Mahinga me te ngawari i roto i te tapuwae kiato
- Tautanga ratarata-kaiwhakamahi
- He ngawari te whakarite me te whakatika
- Kei te waatea ano nga momo CANopen (C) me CANlink (A).
Ka mutu te whanau huaview
Nga momo hua: SV660P – he rereke te mana o te pupuhi
Atanga paoro mo te mana tuunga (4 MHz te nuinga o te waa whakauru).
- SV660C – CANopen rereke
- He rite ki te taputapu CiA 402 profile
- (IEC 61800-7-201/301), e tautoko ana i nga momo mahi maha.
- SV660A – CANlink rerekē
- Ka whakamahi i te kawa rangatira o Inovance, me te whakakotahi me nga hua kaiwhakahaere Inovance.

- Te hōkaiipurangi takahuri tere*
- Ko te bandwidth whakautu tere o te 2 kHz ka tino pai ake te mahi ka whakaritea ki nga reanga o mua o nga hua Inovance.

Kauwhata whakautu takahuri tere
- Kia mahara: E tohu ana te kupu 'whakawhitinga rerenga tere tere' ki te huringa whakahau tere auau teitei ka taea e te punaha servo te whakautu.
Tauranga RS232 (mo te hononga PC) me te tauranga RS485 (Modbus RTU kawa korero)
- 23-bit encoder urupare
- Mana-turanga maha
- Whakatauranga IP20
- Ko nga tauira 200 V katoa ka taea te tuku mai i te wahanga kotahi 200 V
Whakawaehere urupare taumira teitei
23-bit rangatū kotahi/maha-tahuri encoder pūmau whakarato 8,388,608 pulses i roto i te kotahi huri aunoa. Ka taea hoki te tiaki i nga korero tino huri-maha i te wa e heke ana te hiko, me te karo i te hiahia ki te mahi miihini i ia hiko-ake.
He poto te whakaputa awhiowhio
Paerewa, hanga-i roto, poto awhiowhio putanga e whakarite haumaru braking ki te kore ohorere te puku - ahakoa i roto i te take o te rahunga i roto i te motini pupuri frein.
He pakari me te pono - i hangaia mo nga taiao kino
Ko te hongere whakamatao taratahi ka aukati i te poke o te puehu o nga waahanga hiko o roto. Ko nga PCB kua whakakikoruatia e rite ana he atete ki te 3S2 me te 3C3 taiao (e uru ana ki te IEC 60721-3-3), he whakamarumaru ano.
Whakaitihia te rahi o te panui
Ko te SV660 e tuku ana i te tapuwae kiato me te pikinga o te mana hiko, me te
he 30% te iti ake o te tapuwae i te reanga o mua.
He ngawari te whakaurunga me te tono tere
Ko nga hononga hono mo te tohu me te hiko ka taea te karo i nga hapa waea. Ka taea te whakatikatika ma te whakamahi i nga mahi rorohiko STune me te ETune, i hangaia mo te whakamahi i nga tono me nga huringa inertia iti:
- Ka whiwhi te kowhatu i nga hua ma te whakamahi i te tatau i runga i te taumata pakari kua whakaritea
- Ka whakatika aunoa a iTunes i nga tawhā whiwhinga tino pai o te puku servo kia pai ai te mahi
- He ngawari ki te kati i nga tawhā puku
Ko nga tawhā o nga puku SV660 katoa i roto i te miihini ka taea te kati i te waa kotahi ma te whakamahi i te rorohiko tono.
Ko te mahi whakahaere PC me te ruānuku pūmanawa matatau
Ko te atanga kaiwhakamahi kauwhata ko te tikanga kaore e hiahiatia nga pukenga hangarau motuhake mo te mahi taraiwa taraiwa, te whakawātea i nga kaimahi miihini mohio mo etahi atu mahi.
SV660P/C/A Tūtohi Kōwhiringa
| Psvuopwpelrye oltag | Mbs aosteor
(RpPeMed) |
Mms oatxoimr um
(RpPeMed) |
Mpoowtoerr (W) | Mrtaotretodr
(Kao ·qmu)e |
pMt eoatkor (Nor·qmu)e | Rahi Mfraomtoer (mm) | (Rin0oe.trotri0a1x
kg·0m0 2) |
MS1 momo motuka | SW( Vh6e6r0e“x txy”pceaAnNboepethne) P
opruAls(eC)A, NCl(iCnk) momo rereke |
SrcaVt6e6d0x (Au)rrent | SpcVea6k60x (Au)rrent | Rahi | DHixmWenxsDions (mm) | Ckiotnnector |
| 1PH 220 V | 3000
3000 |
6000
6000 |
50
100 |
0.16
0.32 |
0.56
1.12 |
40X40
40X40 |
0.026
0.041 |
MS1H1-05B30CB-A330Z
MS1H1-10B30CB-A330Z |
SV660xS1R6I-INT
SV660xS1R6I-INT |
1.6
1.6 |
5.80
5.80 |
A
A |
170X40X150
170X40X150 |
S6-C22
S6-C22 |
| 3000 | 6000 | 200 | 0.64 | 2.24 | 60X60 | 0.207 | MS1H1-20B30CB-A331Z | SV660xS1R6I-INT | 1.6 | 5.80 | A | 170X40X150 | S6-C22 | |
| 3000 | 6000 | 400 | 1.27 | 4.46 | 60X60 | 0.376 | MS1H1-40B30CB-A331Z | SV660xS2R8I-INT | 2.8 | 10.10 | A | 170X40X150 | S6-C22 | |
| 3000 | 6000 | 400 | 1.27 | 4.46 | 60X60 | 0.657 | MS1H4-40B30CB-A331Z | SV660xS2R8I-INT | 2.8 | 10.10 | A | 170X40X150 | S6-C22 | |
| 3000 | 6000 | 550 | 1.75 | 6.13 | 80X80 | 1.06 | MS1H1-55B30CB-A331Z* | SV660xS5R5I-INT | 5.5 | 16.90 | B | 170X50X173 | S6-C22 | |
| 3000 | 6000 | 750 | 2.39 | 8.36 | 80X80 | 1.38 | MS1H1-75B30CB-A331Z | SV660xS5R5I-INT | 5.5 | 16.90 | B | 170X50X173 | S6-C22 | |
| 3000 | 6000 | 750 | 2.39 | 8.36 | 80X80 | 2 | MS1H4-75B30CB-A331Z | SV660xS5R5I-INT | 5.5 | 16.90 | B | 170X50X173 | S6-C22 | |
| 1500 | 3000 | 850 | 5.39 | 13.50 | 130X130 | 13.3 | MS1H3-85B15CB-A331Z | SV660xS7R6I-INT | 7.6 | 23.00 | C | 170X55X173 | S6-C29 | |
| 1/3 PH 220 V | 3000 | 6000 | 1000 | 3.18 | 9.12 | 80X80 | 1.75 | MS1H1-10C30CB-A331Z* | SV660xS7R6I-INT | 7.6 | 23.00 | C | 170X55X173 | S6-C22 |
| 3000 | 6000 | 1000 | 3.18 | 11.10 | 80X80 | 1.75 | MS1H1-10C30CB-A331Z* | SV660xS012I-INT | 11.6 | 32.00 | D | 170X80X183 | S6-C22 | |
| 3000 | 6000 | 1000 | 3.18 | 9.54 | 100X100 | 1.87 | MS1H2-10C30CB-A331Z | SV660xS7R6I-INT | 7.6 | 23.00 | C | 170X55X173 | S6-C29 | |
| 1500 | 3000 | 1300 | 8.34 | 20.85 | 130X130 | 17.8 | MS1H3-13C15CB-A331Z | SV660xS012I-INT | 11.6 | 32.00 | D | 170X80X183 | S6-C29 | |
| 3000 | 5000 | 1500 | 4.9 | 14.70 | 100X100 | 2.46 | MS1H2-15C30CB-A331Z | SV660xS012I-INT | 11.6 | 32.00 | D | 170X80X183 | S6-C29 | |
| 3000 | 6000 | 1000 | 3.18 | 9.54 | 100X100 | 1.87 | MS1H2-10C30CD-A331Z | SV660xT5R4I-INT | 5.4 | 14.00 | C | 170X55X173 | S6-C29 | |
| 3 PH 400 V | 3000 | 5000 | 1500 | 4.9 | 14.70 | 100X100 | 2.46 | MS1H2-15C30CD-A331Z | SV660xT5R4I-INT | 5.4 | 14.00 | C | 170X55X173 | S6-C29 |
| 3000 | 5000 | 2000 | 6.36 | 19.10 | 100X100 | 3.06 | MS1H2-20C30CD-A331Z | SV660xT8R4I-INT | 8.4 | 20.00 | D | 170X80X183 | S6-C29 | |
| 3000 | 5000 | 2500 | 7.96 | 19.12 | 100X100 | 3.65 | MS1H2-25C30CD-A331Z | SV660xT8R4I-INT | 8.4 | 20.00 | D | 170X80X183 | S6-C29 | |
| 3000 | 5000 | 2500 | 7.96 | 23.90 | 100X100 | 3.65 | MS1H2-25C30CD-A331Z | SV660xT012I-INT | 11.9 | 29.75 | D | 170X80X183 | S6-C29 | |
| 3000 | 5000 | 3000 | 9.8 | 29.16 | 130X130 | 7.72 | MS1H2-30C30CD-A331Z | SV660xT012I-INT | 11.9 | 29.75 | D | 170X80X183 | S6-C29 | |
| 3000 | 5000 | 3000 | 9.8 | 29.40 | 130X130 | 7.72 | MS1H2-30C30CD-A331Z | SV660xT017I-INT | 16.5 | 41.25 | E | 250X90X230 | S6-C29 | |
| 3000 | 5000 | 4000 | 12.6 | 37.80 | 130X130 | 12.1 | MS1H2-40C30CD-A331Z | SV660xT017I-INT | 16.5 | 41.25 | E | 250X90X230 | S6-C29 | |
| 3000 | 5000 | 5000 | 15.8 | 40.91 | 130X130 | 15.4 | MS1H2-50C30CD-A331Z | SV660xT017I-INT | 16.5 | 41.25 | E | 250X90X230 | S6-C29 | |
| 3000 | 5000 | 5000 | 15.8 | 47.60 | 130X130 | 15.4 | MS1H2-50C30CD-A331Z | SV660xT021I-INT | 20.8 | 52.12 | E | 250X90X230 | S6-C29 | |
| 1500 | 3000 | 850 | 5.39 | 13.50 | 130X130 | 13.3 | MS1H3-85B15CD-A331Z | SV660xT3R5I-INT | 3.5 | 11.00 | C | 170X55X173 | S6-C29 | |
| 1500 | 3000 | 1300 | 8.34 | 20.85 | 130X130 | 17.8 | MS1H3-13C15CD-A331Z | SV660xT5R4I-INT | 5.4 | 14.00 | C | 170X55X173 | S6-C29 | |
| 1500 | 3000 | 1800 | 11.5 | 28.75 | 130X130 | 25 | MS1H3-18C15CD-A331Z | SV660xT8R4I-INT | 8.4 | 20.00 | D | 170X80X183 | S6-C29 | |
| 1500 | 3000 | 2900 | 18.6 | 37.20 | 180X180 | 55 | MS1H3-29C15CD-A331Z | SV660xT012I-INT | 11.9 | 29.75 | D | 170X80X183 | S6-C39 | |
| 1500 | 3000 | 4400 | 28.4 | 71.10 | 180X180 | 88.9 | MS1H3-44C15CD-A331Z | SV660xT017I-INT | 16.5 | 41.25 | E | 250X90X230 | S6-C39 | |
| 1500 | 3000 | 5500 | 35 | 87.60 | 180X180 | 107 | MS1H3-55C15CD-A331Z | SV660xT021I-INT | 20.8 | 52.12 | E | 250X90X230 | S6-C39 | |
| 1500 | 3000 | 7500 | 48 | 117.63 | 180X180 | 141 | MS1H3-75C15CD-A331Z | SV660xT026I-INT | 25.7 | 64.25 | E | 250X90X230 | S6-C39 | |
- Karekau i te waatea te whiringa parai.
Ko nga motuka MS1 katoa he tohu CE me te raarangi-UL. Mo nga korero motika motika me waea atu ki to mangai Inovance o to rohe, tirohia ranei te panui IS620.
- Mo te roanga atu o nga korero, whakapaa mai ki o maatau tari o te rohe.
- Tari Tari o te Ao
- Tiamana-Stuttgart Waea: +49 (0) 7144 8990 sales.de@inovance.eu
- Itari-Milano
- Waea: +39 (0) 2268 22318 sales.it@inovance.eu
- France-Bordeaux Waea: +33 (0) 5594 01050 sales.fr@inovance.eu
- Turkey-Istanbul Waea: +90 (216) 706 17 89 info@inovance.eu
- South Korea-Seoul
- Waea: +82 (0) 10 7428 5732
- info@inovance.eu
- Inia
- Head Office Chennai
- Waea: +91 (0) 44 4380 0201
- Ahmedabad
- Waea: +91 (0) 79 4003 4274
- Mumbai
- Waea: +91 (0) 22 4971 5883
- New Delhi
- Waea: +91 (0) 11 4165 4524
- Sales Network in Kolkata, Bengaluru, Coimbatore, Hyderabad, Pune, Vadodara Email: info@inovance.ind.in
- Hong Kong SAR International Export Office Waea: +852 2751 6080 info@inovance.eu
- Mo etahi atu kaihoko whenua, whakapaa atu ki te tari o Hong Kong.
- Kamupene Hangarau Inovance Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. Suzhou Inovance Technology Co. Ltd.
- www.inovance.eu
- ©Inova Automation Co., Ltd. 2021. Ko nga korero kei roto i te pukapuka mo te arahi anake.
Tuhinga / Rauemi
![]() |
INOVANC SV660P Tuaka Tuaka Pulse Servo Puku [pdf] Pukapuka Rangatira Sv660p, Kotahi te Axis Pulse Serve Drive, sv660p kotahi te Axis Pulse Serve Drive, Axis Pulse Serve Drive, Pulse Servo Drive, Derdo Drive, taraiwa |





