LSI M-Log Raraunga Raraunga Taiao

Nga taputapu
Ka tohatohahia e nga kairakau raraunga LSI LASTEM te whānuitanga o nga taputapu noa mo o raatau whakaurunga, whakawhitiwhiti korero me te tuku hiko.
Pūoko me nga ringa kaitautaunga raraunga mo nga tono o roto
Ko te M-Log e whakamahia ana mo nga tono rangitahi ka taea te whakanoho ki runga i te ringaringa kua mau ki runga i te tripod, me nga pukoro.
![]() |
BVA320 | Pūoko me te ringa logger raraunga. Te whakatika ki te BVA304 tripod ki te pakitara ranei | |
| Ahu | 850x610x150 mm | ||
| Te maha o nga pūoko | N.6 e whakamahi ana i nga miro miro + N.1 mowhiti mo ESU403.1-EST033 pūoko | ||
| Taumaha | 0.5 kg | ||
![]() |
BVA315 | Pūoko me te ringa logger raraunga N.2. Te whakatika ki te BVA304 tripod | |
| Ahu | 400x20x6 mm | ||
| Te maha o nga pūoko | N.22 e whakamahi ana i nga miro miro + tautoko mo N.4 ESU403.1-EST033 pūoko | ||
| Taumaha | 1.6 kg | ||
![]() |
BVA304 | Tutoru ringa toru | |
| Te rahi o te waahi e nohoia ana | 1100×1100 mm teitei | ||
| teitei teitei | 1600 mm | ||
| Taumaha | 1.6 kg | ||
| Puke mo te kawe | Kei roto | ||
Nga taputapu hiko
Ina karekau te kaitautauta raraunga (tirohia te Hototahi) me te pouaka ELF, ka tūtohu kia whai waeine hiko o waho.
![]() |
BSC015 | Kaihurihuri hiko/riiri pākahiko mo nga tono o roto. | |
| Voltage | 230 V AC -> 9 V DC (1.8 A) | ||
| Hononga | I runga i te moko hiko mokowhiti raraunga | ||
| Tohu tiaki | IP54 | ||
| Hototahi | Takiuru-M (ELO009) | ||
![]() |
DEA261 | Kaihuri hiko/riiri pākahiko mo nga tono o roto ki te kaitautaunga raraunga | |
| DEA261.1 | Voltage | 10W-90..264V AC->13.6 V DC (750 mA) | |
| Hononga | DEA261: me te hononga 2C DEA261.1: waea kore utu ki te kaitautaunga raraunga | ||
| papa tauranga | |||
| Tohu tiaki | IP54 | ||
| Hototahi | DEA261: E-Rakau
DEA261.1: E-Rakau, Arepa-Rakau, ALIEM |
||
|
|
DEA251 | Kaihurihuri hiko/riiri pākahiko mo nga tono o waho. N.2 putanga | |
| Voltage | 85…264 V AC -> 13.8 V DC | ||
| Mana | 30 W | ||
| Max putanga o nāianei | 2 A | ||
| Hononga ki nga pūoko me te kaitautaunga raraunga | I runga i te papa mutunga kore utu | ||
| Tohu tiaki | IP65 | ||
| Parenga | · Porowhita Poto
· Whakanuiatage · Awa nui |
||
| Te pāmahana whakahaere me te haumākū | -30…+70 °C ; 20…90 % | ||
| Hototahi | E-Rakau, Alpha-Rakau, ALIEM | ||
| DYA059 | Awhi mo DEA251 i runga i nga pou 45…65 mm te diameter | ||
RS485 kōwae
Me hono atu nga pūoko RS485 (tae atu ki te 3 tohu) ki te tauranga RS485 a Alpha-Log.
|
|
TXMRA0031 | E toru nga tohu RS485 hiko whetu waea waea. E toru nga hongere whakauru RS485 motuhake me nga hongere whakaputa, kei ia waahanga he taraiwa, ka taea te tuku tohu puta noa i te 1200 mita o te taura ki ia hongere. | |
| Whakauru | N.3 RS485 Channel: Raraunga+, Raraunga- | ||
| Putanga | N.1 RS485 Channel: Raraunga+, Raraunga- | ||
| Tere | 300…115200 bps | ||
| Tiaki ESD | Ae | ||
| Tuku hiko | 10…40 V DC (kaore i wetewete) | ||
| Kohi hiko | 2.16 W | ||
![]() |
EDTUA2130 | E toru nga tohu RS485 hiko whetu waea waea. | |
| Whakauru | N.3 RS485 Channel: Raraunga+, Raraunga- | ||
| Putanga | N.1 RS485 Channel: Raraunga+, Raraunga- | ||
| Mōrahi o nāianei | 16 A | ||
| Voltage | 450 V DC | ||
| Tohu tiaki | IP68 | ||
Kaiwhiwhi tohu reo irirangi
![]() |
EXP301 | Kaiwhiwhi tohu reo irirangi mai i nga pukoro reo irirangi, mai i EXP820 RS-232 Putanga hototahi me nga kaitoi raraunga (M/E-Rakau)
· Te maha o nga pukoro nama 200 · Pūhiko NiCd 9 V · Tuku hiko 12 V DC · Kei roto te Antenna |
| DWA601A | Taura rangatū L=10 m mo te hononga o EXP301 ki te E/M-Raraunga kaitaki raraunga tauranga RS-232 | |
| DYA056 | Tautoko mo EXP301 ki te pou D=45…65mm |
Ko nga tohu reo irirangi nga kaitoro
![]() |
EZB322 | Zig-Bee tohu reo irirangi tukurua | |
| Whakaeke | Te turanga AC Universal | ||
| Tuku hiko | 85…265 V AC, turanga AC Universal | ||
| Tohu tiaki | IP52 | ||
| Te rohe taiao | 0… 70 ° C | ||
| Hototahi | Irirangi Takiuru-E (ELO3515) | ||
| EXP401 | Ka tohuhia e te reo irirangi IP64 te tukurua "Pataka me te whakamua". Tuku hiko: 12 V DC | ||
| DEA260.2 | Tuku hiko 230-> 13,8V 0,6A mo EXP401 tukurua | ||
| EXP402 | Ka tohuhia e te reo irirangi IP65 te tukurua "Pataka me te whakamua". Tuku hiko: 12 V DC | ||
| DYA056 | Tautoko mo EXP401-402 ki te pou D=45…65mm | ||
| DWA505A | Taura mo EXP402, L=5 m | ||
| DWA510A | Taura mo EXP402, L=10 m | ||
Pūhiko
Ko nga pākahiko o waho e hiahiatia ana mo te E-Log, me te mahi Alpha-Log ka kore e hiko mai i nga hiko me te whakanui ake ranei i te ora o te pākahiko M-Log. Ko te nuinga o nga wa ka whakauruhia nga pākahiko ki roto i nga pouaka ELF ka hono atu ki te kaitautauta raraunga ma te whakamahi i te whakauru hiko hiko.
|
|
MG0558.R | 12 V Pb 18 Ah pākahiko | |
| Momo | Waikawa-arahi Hiri Ka taea te utu | ||
| Te rahi me te taumaha | 181x76x167 mm; 6 kg | ||
| Te pāmahana whakahaere | · Utu -15…40 °C
· Tukunga -15…50 °C · Rokiroki -15…40 °C |
||
![]() |
MG0560.R | 12 V Pb 40 Ah pākahiko | |
| Momo | Waikawa-arahi Hiri Ka taea te utu | ||
| Te rahi me te taumaha | 151x65x94 mm; 13.5 kg | ||
| Te pāmahana whakahaere | · Utu -15…40 °C
· Tukunga -15…50 °C · Rokiroki -15…40 °C |
||
|
MG0552.R | 12 V Pb 2.3 Ah pākahiko | |
| Momo | Waikawa-arahi Hiri Ka taea te utu | ||
| Te rahi me te taumaha | 178x34x67 mm; 1.05 kg | ||
| Te pāmahana whakahaere | · Utu -15…40 °C
· Tukunga -15…50 °C · Rokiroki -15…40 °C |
||
![]() |
MG0564.R | 12 V Pb 2.3 Ah pākahiko | |
| Momo | Waikawa-arahi Hiri Ka taea te utu | ||
| Te rahi me te taumaha | 330x171x214 mm; 30 kg | ||
| Te pāmahana whakahaere | · Utu -15…40 °C
· Tukunga -15…50 °C · Rokiroki -15…40 °C |
||
Pūurutau Mini-DIN
Hei hono i nga pūoko me nga waea kore-kore ki nga kaitautaunga raraunga me te whakauru min-DIN (ELO009), ka hiahiatia enei taapiri:
![]() |
CCDCA0010 CCDCA0020 | Papa kapeka / mini-DIN urutau + taura | |
| N. hoapā | CCDCA0010: 4 + parepare (mō te pūoko matihiko)
CCDCA0020: 7 + parepare (mō te pūoko tairitenga) |
||
| Tauera | L=2 m | ||
Nga taura RS232, atanga USB
Hei hono i nga kaitarai raraunga ki te PC ma te RS232, te taura USB ranei. I roto i ia kete o M-Log me E-Log, kei roto te taura rangatū ELA105.R me te DEB518.R USB adapter.
| ELA105.R | L= 1,8 m taura rangatū
Kei roto i ia kete M-Log me te E-Log |
|
![]() |
DEB518.R | RS232->Kaitahuri USB
Kei roto i ia kete M-Log me te E-Log |
Nga kaitahuri RS485, TCP/IP
Ki te whiwhi i tetahi taura roa (neke atu i te 1 Km) i waenga i te kaikawe raraunga me te PC. Ka taea te whakamahi i te kaitahuri RS232-485. He hononga TCP/IP ki te Ethernet web, ka taea te tuku raraunga ki te PC i roto i te whatunga e hono ana ma te Ipurangi. Ka taea enei taputapu te whakauru ki roto i nga pouaka ELF.
|
DEA504.1 | RS232<->RS485/422 422 kaitahuri me nga whakamarumaru hiko | |
| Wewete (ahua) | Hangaia te mata (2000 V) | ||
| Wehenga | Mai i te tukunga hiko (25KV ESD) | ||
| Auau moka | 300 bps…1 M bps | ||
| Hononga RS232 | DB9 wahine | ||
| RS422 / 485 honohono | DB9 tane, 5-titi tauranga | ||
| Tuku hiko | 9…48 V DC (whakauru hiko) | ||
| Te whakatika | pae DIN | ||
| Tauera | DB9M/DB9F (kei roto) | ||
| MN1510. 20R | Cable LAN Kāwai 5 ki te hono DEA504 pūtahuri. L= 20 m | ||
| MN1510. 25R | Cable LAN Kāwai 5 ki te hono DEA504 pūtahuri. L= 25 m | ||
| MN1510. 50R | Cable LAN Kāwai 5 ki te hono DEA504 pūtahuri. L= 50 m | ||
| MN1510. 200R | Cable LAN Kāwai 5 ki te hono DEA504 pūtahuri. L= 200 m | ||
|
DEA553 | Tauranga rangatū haumaru ahumahi ki te tūmau taputapu Itarangi me te 1xRS-232/422/485 me te 2×10/100Base-T(X) | |
| Whakauru | RS232/422/485 (DB9) | ||
| Putanga | Itarangi 10/100Turanga-T(x) MDI Aunoa/ MDIX | ||
| Kawa | ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, SSH, DNS, SNMP, V1/V2c, HTTPS, SMTP | ||
| Tuku hiko | 12…48 V DC | ||
| Te kai | 1.44 W | ||
| Te Mahana Mahi | -40… 70 ° C | ||
| Te whakatika | pae DIN | ||
| Tohu tiaki | IP30 | ||
| Taumaha | 0,227 kg | ||
|
|
DEA509 | Gateway Modbus-TCP. Modbus-RTU i roto i te kaitahuri TCP Modbus | |
| Whakauru | RS232/422/485 (DB9) | ||
| Putanga | Itarangi 10/100 M | ||
| Tiaki ESD | 15 KV mo te tauranga rangatū | ||
| Parenga aukume | 1.5 KV mo te tauranga Itarangi | ||
| Tuku hiko | 12…48 V DC | ||
| Te kai | 200 mA @ 12V DC, 60 mA@ 48V DC | ||
| Te Mahana Mahi | 0… 60 ° C | ||
| Te whakatika | pae DIN | ||
| Tohu tiaki | IP30 | ||
| Taumaha | 0.34 kg | ||
Kaitahuri RS232/RS485 – > muka whatu
![]() |
TXMPA1151 | Kaitahuri rangatū RS232 / muka whatu mono modal |
| TXMPA1251 | Kaitahuri rangatū R485 / muka whatu mono modal |
Whakataka parenga
| EDECA1001 | E rima kete 50 ohm-resistors (1/8 W, 0.1%, 25 ppm) hei huri i te 4…20 mA -> 200…1000 mV |
Pouwhanga GPRS, 3G, 4G. Pouara UMTS. Kōwae Wi-Fi
Mo nga hononga mamao, kei te waatea nga pouwhanga 3G-4G. Ma te pouwhanga, ka taea te tuku raraunga ("aratau pana") ki te tūmau FTP, ma te whakamahi i te kaupapa P1-CommNET, ki te LSI LASTEM GIDAS pātengi raraunga. Ka taea enei taputapu te whakauru ki roto i nga pouaka ELF.
![]() |
DEA718.3 | Pouwhanga GPRS – GSM-850 / EGSM-900 / DCS-1800 / PCS-1900 MHz Quad-Band.
GPRS akomanga 10 |
|
| Te pāmahana whakahaere | -20… 70 ° C | ||
| Tuku hiko | 9…24 V DC mai i te kaitaki raraunga | ||
| Te kai | Moe: 30 mA, i te com. 110 mA | ||
| Taumaha | 0.2 kg | ||
| Hototahi | E-Rakau | ||
| ELA110 | Te taura hononga i waenga i te E-Log me te pouwhanga DEA718.3 | ||
| MC4101 | Te whakatika pae mo DEA718.3 i roto i nga pouaka ELF | ||
| DEA609 | Kaiurutau pouwhanga DEA718.3 / antenna waho DEA611 | ||
|
|
TXCMA2200 | Pouwhanga 4G/LTE/HSPA/WCDMA/GPRS Tapawhā/akomanga 10/akomanga12 | |
| LTE FDD | Tere tikiake 100Mbps Tukuake tere 50Mbps | ||
| Roopu auau (MHz) | 850/900/1800/1900MHz | ||
| Whakauru | 2 x RS232, 1 x RS485 | ||
| Antenna Pūtau | Atanga wahine SMA Paerewa, 50 ohm, whakamarumaru rama(he kowhiri) | ||
| SMS | Ae | ||
| Hononga taura ki te kaitautaunga raraunga | Kei roto | ||
| Te Mahana Mahi | -35… 75 ° C | ||
| Tuku hiko | 5…36 V DC mai i te kaitaki raraunga | ||
| Te whakapaunga @12 V | Moe: 3 mA. Tatari: 40-50 mA. Aratau korero: 75-95 mA | ||
| Casing | Rino, IP30 | ||
| Whakaeke | pae DIN | ||
| Taumaha | 0.205 kg | ||
| Hototahi | Arepa-Rakau | ||
|
|
DEA611 | Antenna waho mo te 3G, LTE pouwhanga TXCMA2200 rua whiwhi GPRS/UMTS/LTE | |
| Nga auau | GSM/GPRS/EDGE: 850 / 900 / 1800 /
1900 MHz. UMTS/WCDMA: 2100 MHz LTE: 700 / 800 / 1800 / 2600 MHz |
||
| Raihana kore utu roopu ISM | Mara 869 MHz, UHF Auautanga | ||
| Irarangi | Arohanga katoa | ||
| Whiwhi | 2 dBi | ||
| Mana (max) | 100 W | ||
| Te aukati | 50 Aue | ||
| Tauera | L=5 m | ||
| Te whakatika i te taapiri | Kei roto | ||
| Hototahi | TXCMA2200, DEA718.3 (me DEA609) | ||
|
TXMPA3770 | Utu-nui 2.4 GHz Wi-Fi USB urutau | |
| tere raraunga ahokore | Tae atu ki te 150 Mbps | ||
| Tauranga | USB 2.0 | ||
| Haumarutanga | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSY
Whakamunatanga |
||
| Paerewa | IEE802.11 | ||
| Te rohe taiao | 0…40 °C (Kāore i te whāwhā) | ||
| Taumaha / Ahu | 0.032 kg / 93.5 x 26 x 11 mm | ||
|
|
TXCRB2200 TXCRB2210 TXCRB2200.D | Pouara Wi-Fi Ahumahi Taarua SIM 4G/LTE, e 3 nga tauira i runga i te maha o nga tauranga LAN (hei tauira, te kaitautai raraunga me te kamera me te ethernet) me te rohe hipoki. | |
| Pukoro | 4G (LTE), 3G | ||
| Reeti raraunga teitei | LTE: 150 Mbps. 3G: 42 Mbps | ||
| WiFi | WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, MAC Tātari | ||
| Tauranga WAN Itarangi | N.1 (whiriwhiringa ki LAN) 10/100 Mbps | ||
| Tauranga Ethernet LAN ()10/100 Mbps | · N.1 (TXCRB2200, TXCRB2200.1)
· N.4 (TXCRB2210) |
||
| Nga kawa o te whatunga | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPnP, SSH,
DHCP, Telnet, SMNP, MQTT, Wake On Lan (WOL) |
||
| Rohe (kaiwhakahaere) | · TXCRB2200, TXCRB2210: Ao
· TXCRB2200.D: Europe, Te Waenganui Rawhiti, Awherika |
||
| Nga auau | · TXCRB2200, TXCRB2210: 4G (LTE- FDD): B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28. 4G (LTE-TDD): B38, B39, B40, B41. 3G: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19. 2G: B2, B3, B5, B8
· TXCRB2200.1: 4G (LTE-FDD): B1, B3, B5, B7, B8, B20. 4G (LTE-FDD): B1, B3, B7, B8, B20. 3G: B1, B5, B8. 2G: B3, B8 |
||
| Tuku hiko | 9…30 V DC (<5W) | ||
| Te pāmahana whakahaere | -40… 75 ° C | ||
| Taumaha | 0.125 kg | ||
| Hototahi | Arepa-Rakau | ||
![]() |
TXANA3033 | Antenna aronga whatunga 28dBi | |
| Taumaha / Ahu | 550 g / 110 x 55 mm | ||
| Tauera | H=3 m | ||
| Hototahi | TXCRB2200-00.1, TXCRB2210 | ||
|
|
TXRMA4640 | Pouwhanga Satellite (GPS+GLONASS L1 auau) Thuraya M2M | |
| Narrowband IP | UDP me TCP/IP | ||
| Roopu auau | TX 1626.5 ki te 1675.0 MHz
RX 1518.0 ki te 1559.0 MHz |
||
| Rooputanga angamaheni | < 2 s 100 paita | ||
| Mana | 10…32 V DC | ||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 B/G, 2.4 GHz | ||
| Taumaha / Rahi (L x W x H) | <900 g / 170 x 130 x 42 mm | ||
| Te pāmahana whakahaere | -40°C…+71°C | ||
| Tautoko ki te poupou | DYA062 | ||
|
TXCRA1300 | Pouara Ahumahi 3G/LTE rua Sim, antenna autō tango. Whakauruhia te RS232/485 mo te whakawhitiwhiti whakaaro mo nga taputapu motuhake | |
| Reeti raraunga teitei | 3G: 14 Mbps | ||
| SMS | Sì | ||
| Tauranga Ethernet LAN | N.1 tauranga LAN, 10/100BT | ||
| Nga kawa o te whatunga | PPP,PPPoE,TCP, UDP,DHCP,ICMP,NAT, DMZ, RIPv1/v2,OSPF, DDNS, VRRP, HT TP, HTTPs, DNS, ARP, QoS, SNTP, Telnet | ||
| Tuku hiko | 9…26 V DC (<5W) | ||
| Te pāmahana whakahaere | -40… 75 ° C | ||
| Hototahi | M-Rakau, E-Rakau | ||
| Tauranga korero | RS232, RS485 | ||
| Antenna | 3G/2G Omniiretional Quad-Band whakaurua + hono tuarua | ||
|
TXRGA2100 | Pouara / tukurua / kiritaki Wi-Fi ahumahi | |
| Wi-Fi | N.1 reo irirangi IEEE 802.11a/b/g/n, MIMO 2T2R, 2.4 / 5 GHz | ||
| Te tairongo | Kaiwhiwhi: -92 dBm mo 802.11 b/g/n me -96 dBm mo 802.11a/n | ||
| Tauranga LAN Itarangi | N.1 Tauranga LAN Gigabit 10/100/1000 Turanga TX tiro-aunoa, MDI/MDIX aunoa | ||
| Tuku Hiko | 9…48 V DC | ||
| Te pāmahana whakahaere | -20… 60 ° C | ||
| Hototahi | Arepa-Rakau | ||
| Antennas papatahi | N.2 3dBi@2,4 GHz/4dBi@5GHz | ||
| Whakaekea i runga i te pae DIN | Me te kete MAOFA1001 | ||
![]() |
TXANA1125 | Antenna aronganui SISO “rakau” 2 dB | |
| Aratuku | Whānui 698..3800 MHz | ||
| Whiwhi | 2 dB | ||
| Te roa | 16 cm | ||
| Tauera | 3 m me te hononga SMA | ||
| Whakaeke | Ko te kete whakairinga pou/taiepa kei roto | ||
![]() |
TXANA1125
.1 |
Antenna aronganui SISO “rakau” 6 dB | |
| Aratuku | 2.4 GHz | ||
| Whiwhi | 6 dB | ||
| Te roa | 25 cm | ||
| Tauera | 2 m me te hononga Nf/RSMA | ||
| Whakaeke | Ko te pereti whakairi pou / pakitara kei roto | ||
Irirangi VHF tawhiti
Ka taea e nga reo irirangi VHF nga hononga ngawari, kore utu, he maha kiromita te tawhiti. Ma te reo irirangi, ka taea te hono atu etahi kaitautaunga raraunga me te MASTER/SLAVE arorau, ki te hono ranei i te kaitautauta raraunga ki te PC. Ka taea enei taputapu te whakauru ki roto i nga pouaka ELF.
|
TXRMA2132 | 160 MHz pouwhanga reo irirangi mo te PC me te hononga kaitoi raraunga, VHF-500 mW erp; kei roto 3 huānga Yagi antenna. Te tuku wahi o te punaha, honoa ki te ELA110+ELA105 ki te kaitautaunga raraunga, kei roto i te M-Log me te E-Log. | |
| Te roopu whakahaere | 169.400. 169.475 MHz | ||
| Te mana whakaputa | 500 mW ERP | ||
| Te maha o nga hongere | 12.5 – 25 – 50 kHz | ||
| auau raraunga reo irirangi (Tx/Rx) | 4.800 bps@12.5kHz, 9600 bps@25kHz, 19200 bps @50 kHz | ||
| Tuku hiko | 9…32 V DC | ||
| Te kai | 140 mA (Rx) | ||
| Te pāmahana whakahaere | -30… 70 ° C | ||
| Antenna | Kei roto. N.3 huānga antenna Yagi. L=10 m taura | ||
| Raina-o-kitenga | 7…10 km | ||
| Taumaha | 0.33 kg kaore he antenna | ||
| Tauranga korero | RS232, RS485 | ||
![]() |
TXRMA2131 | 160 MHz pouwhanga reo irirangi mo te PC, te hononga kairakau raraunga ranei, VHF-200 mW erp; kei roto te antenna dipole. Te whiwhi wahi e hono ana ki te ELA105. | |
| Ko nga ahuatanga matua | Tirohia te TXCMA2132 | ||
| Antenna | Kei roto te Antenna Dipole L=5 m taura | ||
| ELA110 | Tauhononga taura reo irirangi/rakau raraunga | ||
| ELA105 | taura rangatū L=1.8 m. Kia whakahuahia ki te hono TXMA2131 ki PC. Kei roto
ia mōkihi o M-Rakau me E-Rakau mo te hononga logger raraunga. |
||
![]() |
DEA260.1 | 230 V AC / 12V DC mana hiko mo te reo irirangi TXRMA2131 PC taha | |
| DEA605 | Pouwhanga-kore rangatū 9M/9F | ||
| DEA606.R | Pūurutau rangatū pouwhanga-kore 9M/9M | ||
Paewhiri solar
Mo nga tono kaore i te waatea te hiko matua, kei te hiahiatia ranei he toha hiko rua, ka taea e te kaitautauta raraunga te hikoi e te paewhiri photovoltaic. I roto i enei ahuatanga he mea tika kia tuu te kaitautaunga raraunga ki roto i te pouaka ELF345-345.1 kei roto te kaiwhakahaere DYA115 kaore e tika kia tukuna motuhake. I te wa e puta mai ana he papahiko hiko, me whakanoho he pākahiko o waho ki roto i te tauira pouaka ELF345 MG0558.R (18 Ah) ranei MG0560.R (44 Ah), ka tohua i runga i te mana motuhake me te waatea o nga haora o te ra. Ka whakairihia te paewhiri solar ki runga i te pou ma te tautoko whakakopa (DYA064).
![]() |
DYA109 | 80 Wp panui solar | |
| Mana | 80 Wp | ||
| Mahi voltage (VMP) | 21.57 V | ||
| VOC voltage | 25.45 V | ||
| Ahu | 815×535 mm | ||
| Taumaha | 4.5 kg | ||
| Hangarau | Monocristalline | ||
| Mahinga anga | Konumohe | ||
| Tauera | L=5 m | ||
| Kaiwhakahaere (DYA115) | · Pūhiko Voltage: 12 / 24V
· Te Utu / Whakarerenga o naianei: 10 A · Momo pākahiko: Lead/Wakawa · Mānu voltage: 13.7v · Whakaweto Aunoa Voltage: 10.7v · Hono Aunoa Voltage: 12.6v · Te kai-whaiaro: <10 mA · Putanga USB: 5 V /1.2 A Max · Te pāmahana whakahaere: -35…60 °C · kei roto i nga pouaka ELF345-345.1 · Roto Arepa-Rakau |
||
![]() |
DYA064 | Tautoko tiltable mo te whakatuu panui solar ki nga pou o te taimana. 45…65 mm Taumaha: 1.15 kg | |
Ko te take ohorere hei whakauru i nga kaitarai raraunga i roto i nga tono kawe
Mo nga tono kawe, ka taea te whakauru i nga kaitarai raraunga ki roto i nga keehi IP66 kia tiakina mai i nga ohorere, te wai, te puehu me nga kaihoko hau. I roto i te keehi ka taea hoki te whakanoho i te taputapu korero.
![]() |
ELF432 | Kawe te take ohorere IP66. Kua oti me te pākahiko rechargeable (18 Ah) me te tuku hiko/riiri pākahiko (230 V AC/13,8 V DC) | |
| Ahu | 520 x 430 x 210 mm | ||
| Taumaha | 12 kg | ||
| Hototahi | E-Rakau, Alpha-Rakau | ||
Ko nga pouaka IP66 mo nga whakaurunga whakatika raraunga
Mo te whakatika i nga whakaurunga o waho, ka taea te whakauru i nga kaitautaunga raraunga ki roto i nga kohanga IP66 hei whakamarumaru mai i nga ru, te wai, te puehu me nga kaihoko hau. Kei ia pouaka te punaha toha hiko me nga taputapu motuhake, me te whai waahi ki te whakauru i te taputapu korero ka taea te kowhiri mai i te rarangi o nga taputapu. Ka taea e ia pouaka te whakakakahu ki te tautoko mo te pou, mo te whakatika i te pakitara ranei.
| ELF345 | pouaka IP66. Kua oti me te kaiwhakahaere mo nga panui photovoltaic. Hototahi ki nga pākahiko 18, 44 Ah ranei | |
| Tuku hiko | Mai i te panui solar ma te whakamahi i te kaiwhakahaere | |
| te kaiwhakahaere o te panui solar | Kei roto | |
| Ahu | H 502 x L 406 x D 230 mm | |
| Taumaha | 7 kg (kare te pākahiko) | |
| Rauemi | Kaata kaata | |
| Nga pākahiko hototahi (kaore i whakauruhia) | MG0558.R (18 Ah), MG0560.R (44 Ah) | |
| Hototahi | E-Rakau, Alpha-Rakau | |
| ELF345.1 | pouaka IP66. Kua oti me te kaiwhakahaere mo nga panui whakaahua hiko me te tuku hiko hiko 85-264 V AC. Hototahi ki nga pākahiko 18, 44 Ah ranei. | |
| te kaiwhakahaere o te panui solar | Kei roto | |
| Tuku hiko | 85-264 V AC-> 13.8 V DC
Whakawhiti aukume wera. Mana: 50W |
|
| Ahu | H 502 x L 406 x D 230 mm | |
| Taumaha | 17.5kg (kare te pākahiko) | |
| Rauemi | Kaata kaata | |
| Hototahi | E-Rakau, Alpha-Rakau | |
| ELF345.3 | Pouaka IP66 mo te hononga Alpha-Log ki nga panui photovoltaic. Hototahi ki nga pākahiko 18, 44 Ah ranei | |
| Tuku hiko | Mai i te panui solar e whakamahi ana i te kaiwhakahaere i roto i te taha Alpha-Log | |
| Ahu | H 502 x L 406 x D 230 mm | |
| Taumaha | 7 kg (kare te pākahiko) | |
| Rauemi | Kaata kaata | |
| Nga pākahiko hototahi (kaore i whakauruhia) | MG0558.R (18 Ah), MG0560.R (44 Ah) | |
| Hototahi | Arepa-Rakau | |
| ELK340 | pouaka IP66. Kua oti me te 85-240 V AC-> 13.8 V DC te mana hiko (30 W) me te pākahiko 2 Ah. | |
| Tuku hiko | 85-240 V AC-> 13.8 V DC
Whakawhiti aukume wera. Mana: 30W |
|
| Ahu | H 445 mm × L 300 mm P 200 mm | |
| Taumaha | 5 kg | |
| Rauemi | polyester | |
| Pūhiko | 2 Ah rechargeable, whakaurua | |
| Hototahi | E-Rakau, Alpha-Rakau, ALIEM | |

| ELF340 | pouaka IP66. Kua oti me te 85-264 Vca-> 13.8 V DC te hiko hiko (50 W) me te pākahiko 2 Ah. Hototahi ki nga pākahiko 18, 44 Ah ranei | |
| Tuku hiko | 85-264 V AC-> 13.8 V DC
Whakawhiti aukume wera. Mana: 50W |
|
| Ahu | H 502 x L 406 x D 230 mm | |
| Taumaha | 7 Kg | |
| Rauemi | Kaata kaata | |
| Pūhiko | 2 Ah rechargeable, whakaurua | |
| Hototahi | E-Rakau, Alpha-Rakau | |
| ELF340.10 | pouaka IP66. Kua oti me te 85-264 V AC-> 13.8 V DC hiko me te 2 Ah pākahiko me te 230/24V hurihanga. Me te whakaritenga mo te whakaurunga Relay mo nga mahi (momo MG3023.R) me te tauranga IN-OUT mo nga tohu tairitenga. | |
| Tuku hiko | 85-264 V AC-> 13.8 V DC 30W
230V AC/24V AC 40VA Ngaaariki autō |
|
| Whakaritenga mo nga Rerei (kaore i whakauruhia) | Tae atu ki te N.5 Relays (momo MG3023.R) | |
| Ka tohu i roto-waho te papa kapeka | Kāpeka mō te tāuru tohu tairitenga
N.7 IN tohu N.7 OUT tohu |
|
| ELF340.8 | pouaka IP66. Whakaotia me te 85-264 V AC-> 13.8 V DC te mana hiko me te papa kapeka mo nga tohu N.3 RS485. Hototahi ki nga pākahiko 2, 18, 40 Ah ranei. I whakamahia hei whiwhi tohu matihiko | |
| Tuku hiko | 85-264 V AC-> 13.8 V DC 50W
Ngaaariki autō |
|
| Ahu | H 502 x L 406 x D 230 mm | |
| Taumaha | 7,5 kg | |
| Hototahi | E-Rakau, Alpha-Rakau | |
| ELF344 | pouaka IP66. Kua oti me te 85-264 V AC-> 13.8 V DC te mana hiko, 2Ah pākahiko me te 230 V AC/24 V AC whakawhiti mo nga pūoko whakawera | |
| Tuku hiko | 85-264 V AC-> 13,8 V DC 2A 30W | |
| Kaihurihuri | 230V AC/24V AC 4.1 A 100VA | |
| Ahu | H 502 x L 406 x D 230 mm | |
| Taumaha | 7.5 kg | |
| Pūhiko | 2Ah rechargeable, whakaurua | |
| Hototahi | E-Rakau, Alpha-Rakau | |

| ELK347 | pouaka IP66. Kua oti me te 85-240 V AC-> 13,8 V DC te mana hiko, 2Ah pākahiko me te 85-260 V AC -> 24 V DC whakawhiti mo te KATOA I TE KOTAHI pukoro putanga whakamahana | |
