
MPS-750X, MPS-750X PRO
Kōwae E-Drum
Pukapuka Kaiwhakamahi
Nga korero whanui
Kei roto i tenei pukapuka kaiwhakamahi nga korero nui mo te mahi haumaru o te taputapu. Pānuihia me te whai i nga korero haumaru me nga tohutohu katoa. Tiakina tenei pukapuka hei tohutoro a meake nei. Me mohio kei te watea ki nga tangata katoa e whakamahi ana i tenei taputapu. Mena ka hokona e koe te taputapu ki tetahi atu kaiwhakamahi, kia mohio kei te whiwhi ano ratou i tenei pukapuka.
Ko a maatau hua me nga pukapuka a nga kaiwhakamahi e pa ana ki te whanaketanga haere tonu. Koia ma matou e whai mana ki te whakarereke me te kore panui. Tena tirohia te putanga hou o te pukapuka a nga kaiwhakamahi kua rite mo te tango i raro www.thomann.de.
1.1 Ko etahi atu korero
I runga i to maatau webpae (www.thomann.de) ka kitea e koe he maha atu nga korero me nga korero mo nga waahanga e whai ake nei:
| Tikiake | Kei te waatea ano tenei pukapuka hei PDF file hei tango maau. |
| Rapu kupu matua | Whakamahia te mahi rapu i roto i te putanga hiko ki te rapu tere i nga kaupapa e pai ana ki a koe. |
| Nga kaiarahi ipurangi | Ka whakaratohia e a maatau kaiarahi ipurangi nga korero mo nga kaupapa hangarau me nga tikanga. |
| Te whakawhitiwhiti whakaaro whaiaro | Mo te korero whaiaro me waea atu ki ta maatau waea waea hangarau. |
| Ratonga | Mena kei a koe etahi raru mo te taputapu ka koa te ratonga kaihoko ki te awhina ia koe. |
1.2 Nga tikanga tohu
Ka whakamahia e tenei pukapuka nga tikanga tohu e whai ake nei:
| Reta | Ko nga reta mo nga hononga me nga mana whakahaere e tohuhia ana e nga taiapa tapawha me te titaha. Examples: [VOLUME] mana, [Mono]. |
| Whakaaturanga | Ko nga tuhinga me nga uara kua whakaatuhia ki runga i te taputapu kua tohua e nga tohu tuhi me nga tohu taatai. Examples: '24ch', 'OFF'. |
| Nga tohutoro whakawhiti | Ko nga tohutoro ki etahi atu waahi o tenei pukapuka ka tohua e te pere me te tau wharangi kua tohua. I roto i te putanga hiko o te pukapuka, ka taea e koe te patene i te tohutoro whakawhiti ki te peke ki te waahi kua tohua. Example: Tirohia te Ä 'Tohutoro-whakawhiti' i te whaarangi 8. |
1.3 Nga tohu me nga kupu tohu
I tenei waahanga ka kitea e koe he mutungaview o te tikanga o nga tohu me nga kupu tohu e whakamahia ana i roto i tenei pukapuka.
| Kupu tohu | Te tikanga |
| TE WHAKAMAHI! | Ko tenei huinga o te tohu me te kupu tohu e tohu ana i tetahi ahuatanga kino ka puta he mate, he whara kino mena kaore e karohia. |
| TUpato! | Ko tenei huinga o te tohu me te kupu tohu e tohu ana i tetahi ahuatanga kino ka puta he whara iti ki te kore e karohia. |
| WHAKAARO! | Ko tenei huinga o te tohu me te kupu tohu e tohu ana i tetahi ahuatanga kino ka puta he kino rawa me te taiao ki te kore e karohia. |
| Nga tohu whakatupato | Momo morearea |
| Whakatūpato – rohe mōrearea. |
Nga tohutohu haumaru
Whakamahinga whakaaro
Ko nga waahanga Drum e hiahiatia ana hei whakamahi mo te huri i nga tohu taraiwa a-tihi mai i nga papa pahu ki nga momo oro puoro. Whakamahia te waahanga kia rite ki nga korero o tenei pukapuka. Ko etahi atu whakamahinga, mahi ranei i raro i etahi atu whakaritenga whakahaere ka kiia he he he ka hua he wharanga takitahi he kino ranei mo nga taonga. Kaore he nama e utua mo nga kino ka hua mai i te whakamahinga he.
Ka taea anake te whakamahi i tenei taputapu e nga tangata whai rawaka te tinana, te hinengaro, me te hinengaro, me te whai matauranga me nga wheako e rite ana. Ka taea e etahi atu tangata te whakamahi i tenei taputapu mena ka maataki, ka tohutohuhia ranei e te tangata nana te kawenga mo to raatau haumaru.
Haumaru
TE WHAKAMAHI!
Te kino mo nga tamariki
Me whakarite kia tika nga peeke kirihou, takai, aha atu, kaore e taea e nga pepi me nga tamariki nohinohi. Koowaowao! Me whakarite kia kaua nga tamariki e wetewete i etahi waahanga iti (hei tauira, he puku, he pera ranei) mai i te waahanga. Ka taea e ratou te horomia nga kongakonga ka kowaowao! Kaua rawa e tukua nga tamariki karekau kia whakamahi i nga taputapu hiko.
TUpato!
He kino te rongo
Me nga kaikorero me nga taringa ranei kua honoa, ka taea e te taputapu te whakaputa i nga rahinga o te rahi ka mate pea te whakarongo rangitahi, pumau raanei. Kaua e whakahaerehia te taputapu mo te wa katoa i te taumata teitei. Me whakaitihia te taumata rahinga inamata ka tangi koe i ou taringa ka ngoikore ranei te whakarongo.
WHAKAARO!
Nga tikanga whakahaere
Kua hoahoatia tenei taputapu mo roto anake. Hei aukati i te kino, kaua rawa e tukuna te taputapu ki tetahi wai, makuku ranei. A ape i te ra tika, te paru taumaha, me nga wiri kaha. Me whakahaere anake te taputapu i roto i nga tikanga ambient kua tohua i te upoko 'Whakaahua Hangarau' o tenei pukapuka kaiwhakamahi. A ape i te rerekee o te pāmahana, kaua hoki e whakakahuria te taputapu i muri tonu i te pa atu ki nga rereketanga o te pāmahana (mo muaampi muri i te kawe i nga waahi iti o waho). Ko te puehu me te paru o roto ka pakaru te waahanga. I te wa e whakahaerehia ana i roto i nga ahuatanga kino o te taiao (te puehu, te paowa, te nicotine, te kohu, me etahi atu), me tiaki te waahanga e nga kaimahi ratonga whai tohu i nga wa katoa kia kore ai e wera te wera me etahi atu mahi kino.
WHAKAARO!
Tuku hiko o waho
Ko te taputapu e whakakahangia ana e te hiko o waho. I mua i te hono i te hiko o waho, me whakarite kia uru te voltage (te putanga AC) e rite ana ki te voltage whakatauranga o te taputapu a kei te tiakina te putanga AC e te toenga takahuri o te ara ara iahiko. Ki te kore e pena ka raru pea te taputapu me te kaiwhakamahi pea. Wewetehia te hiko o waho i mua i te puta mai o nga tupuhi hiko me te kore e whakamahia te taputapu mo nga wa roa hei whakaiti i te tupono o te ru hiko, te ahi ranei.
Ngā āhuatanga
- 697 tangi
- 55 momo
- 20 kete pahu
- 20 kete kaiwhakamahi
- Metronome
- Pūhōrite 4-ropu (DSP)
- Te awe o te reverb, te korikori (FX) me te compressor
- Mahi tuhi
- Taumahi papa hangore
- Nihokikorangi
- Hononga: Headphones, waho keu, USB, raina ki waho, raina roto
- Mahi mahi
Te whakaurunga me te tiimata
Te tatūnga whatanga, nga papa hono me nga hikoi
Ko te tatūnga whatanga me te whakahiato o nga papa me nga pedal e whakaahuahia ana i roto i te aratohu huinga huinga kua oti. Ka mutu, tirohia kua hono tika nga taura katoa i waenga i nga papa me te papapa.
Tūhonohia te mono D-sub o te taura tūhono papa ki te turanga whakauru D-sub kei te taha o raro o te kōwae pahū.
Te hono i nga papa

Te hono i te hononga hiko
Tūhonohia te kōwae tuku hiko ki te tāuru [DC 12 V] ki te paewhiri o muri o te kōwae pahū kātahi ka kuhu te mono hiko ki te putanga hiko.
Te hono i nga taputapu USB
Tūhonohia tō rorohiko ki te tauranga USB kei te taha o muri o te kōwae pahū.
Te hono i nga taputapu oro
Whakauruhia nga whakauru o to amphe whakakorikori, he aro turuki kaha ranei ki nga turanga putanga [LINE OUT] i te pae o muri o te kōwae pahū. Honoa he CD, MP3 ranei, aha atu ki te urunga urunga [LINE IN] kei te taha o muri o te puoro puoro.

Tuhono taringa
Tūhonohia ō taringa tīwharawhara ki te putanga [HEADPHONE] i te paewhiri o muri o te kōwae pahū.

Nga hononga me nga mana whakahaere
Paewhiri o mua

| 1 | [MASTER VOL.] | mana hurihuri mo te whakatikatika i te Raina ki waho rōrahi |
| 2 | [POPOPOPOPOPO.] | te mana hurihuri mo te whakatika i te rōrahi putanga o nga taringa |
| 3 | Whakaaturanga tuara |
| 4 | [WAHIRI KI RARO] | pātene ki te panuku whakamua i roto i te tahua tuwhera |
| 5 | [WAHARANGA RUNGA] | pātene ki te panuku whakamuri i roto i te tahua tuwhera |
| 6 | [TURU] | patene uru hei whakau i tetahi whiringa, whakarereke ranei |
| 7 | [PUTAU] | kī whakahoki ki te puta i te tahua, ki te whakakore ranei i nga huringa |
| 8 | [–] / [+] mana hurihuri | ka whakanui, ka whakaheke ranei i te uara o te tawhā kua tohua |
| 9 | Nga Rererangi S1 … S6 mo nga papa hono, kei te kowhiringa te mahi [TAHUI] (10) |
| 10 | [TARI] | whakakā kaikōwhiri mō ngā mahi faders S1 … S6: Rōrahi, FX, MIDI ranei. Ka whiti te rama mana o te mahi kua whakahohea. |
| 11 | [KETA] | te paatene kia taea ai te aratau 'Ket' |
| [HUA] | te paatene kia taea ai te aratau 'Tauira' | |
| [Whakatika] | pātene hei whakatuwhera i te tahua hōtaka | |
| [SETUP] | pātene hei whakatuwhera i te tahua tautuhinga taputapu | |
| [MODE] | pātene ki te huri i waenga i nga momo mahi | |
| [METRO] | te patene hei huri i te metronome me te whakaweto ka whakatuwhera i te tahua paatene | |
| 12 | [PAMU] | patene hei wahangu i te riu Paoro o tetahi ahua |
| 13 | [ACCOMP] | te patene hei wahangu i te riu Apiti o tetahi ahua |
| 14 | [TEMPO] | te paatene hei whakatika i te waahi metronome me te waa mo te tuhi me te purei |
| 15 | [–] | [+] | nga patene hei whakanui, hei whakaheke ranei i te uara kua whakaatuhia me te kowhiri i tetahi kete |
| 16 | | te paatene hei whakamutu i te purei o te ahua me te whakamutu i te rekoata |
| | pātene ki te tīmata te purei Kāhua | |
| | pātene ki te tīmata te tuhi | |
| Paewhiri muri | ![]() |
| 17 | [PANUNGA] | putanga taringa |
| 18 | [RINA PUTA] | turanga putanga hei hono i tetahi ampkaiwhakaoho, aroturuki hohe ranei (mono maui, stereo maui/matau) |
| 19 | [LINE IN] | te turanga whakauru mo te hono i nga taputapu ororongo hei kaipara CD me MP3, aha atu. |
| 20 | [EXT1] | urunga mo te hono i te keu o waho, te papa tom mai, ma te taunoa |
| 21 | [EXT2] | urunga mo te hono i te keu o waho, te papa tukinga tuarua, ma te taunoa |
| 22 | [USB] | Tauranga USB mo te hono rorohiko me te atanga USB-MIDI |
| 23 | [DC 12V] | turanga hononga mo te urutau hiko mo te tuku hiko |
| 24 | [POWER] | whakawhiti matua ki te whakakā me te whakaweto i te taputapu |
Te whakahaere
6.1 Nga Mahi
Whakawhiti ana
Tirohia nga hononga taura katoa mo te tika i mua i te whakakā. I mua i te whakakā, whakahurihia nga mana rōrahi e rua o te kōwae pahū ki te iti rawa. Whakamahia te whakakā matua [POWER] i te paewhiri o muri hei whakakā i te kōwae pahū.
Mahi mahi
Ka huri aunoa te waeine ki te aratau tūtatari karekau koe e pehi i tetahi taviri, ka kore koe e patu i tetahi papa hono mo te 30 meneti. Kātahi ka pēhi i te whakakā matua [POWER] ki te whakakā anō i te taputapu.
Te whiriwhiri i te kete pahu
Ko te kete pahū he whakahiatotanga ka tautapahia tetahi oro me etahi tawhā oro ki ia keu. Ma te whiriwhiri i nga kete pahū rereke ka taea e koe te whakarite i te oro o to huinga edrum i roto i nga hēkona ki te momo puoro e hiahiatia ana.
- Perehi [KIT].
Ka puta te kete tuatahi ki te whakaaturanga. - Whakamahia te patene [–] / [+], te mana hurihuri ranei [–] / [+] hei whiriwhiri i te kete e hiahiatia ana.
Te whakarite i te kete pahu
Ko nga oro o mua o te kowae pahū ka taea te whakarite ki tetahi o nga papa hono. Na ka taea e koe te hanga kete kaiwhakamahi me te penapena i roto i te taputapu. Ki te mahi pera me whai ake:
- Tuatahi, waeahia tetahi o nga kete pahū e waatea ana (tirohia te upoko o mua) ka whakamahi [EDIT] ki te huri ki te aratau Whakatika.
- Patua te papa (Trigger) e hiahia ana koe ki te hotaka i tetahi oro, pehihia ranei [DRUM] tonu kia puta ra ano te papa e hiahiatia ana ki te whakaaturanga. Hei taapiri, tohua te keu motuhake mo nga papa maha kua tohua.
- Whakamahia te [WAHARANGA KI RARO], [WAHI KI RUNGA] ki te whakatuwhera i nga tahua whiriwhiri e whai ake nei ka whakamahi i te [–] / [+] mana hurihuri, te [–] | [+] nga paatene hei whakatika i nga tautuhinga mo te keu kua whakahohehia.
Tahua whiriwhiri Awhe uara MOMO REO Whana, Mahanga, Tom, Ride, Tutuki, Hi-Hat, Metro, Extras REO Te whiriwhiri reo, tirohia ROTO Rōrahi REVERB Te whakaahurutanga PITCH Pitch PAN Turanga i roto i te tohu tiwharawhara (panorama matau / maui) - Whakamutua te tahua whiriwhiri me te [PUTAU].
Whakamahia [–] | [+] i roto i nga korero tiaki e whai ake nei hei tohu i te waahi mahara. Ka tuhiruatia nga raraunga o mua. - Whakaū ki te [ENTER] whakakore ranei te tiaki me [PUTAU].
- Tīpakohia mehemea e tika ana te keu e whai ake nei, e hiahia ana koe ki te hotaka oro. Whakamahia te [PUTAU] ki te puta i te aratau Whakatika.
Te purei ahua
E 40 te tapeke o to huinga pahū matihiko i mua i te hotaka, ka taea te purei takitahi i te aratau 'Tauira'.
- Pēhia te pātene [PATTERN].
Ka whakaatu te whakaaturanga i te Kāhua tuatahi i te '01 WalkWithTree' hōputu. - Whakamahia te [–] / [+] mana hurihuri, te [–] | [+] pātene hei kowhiri i te Kāhua e hiahia ana koe ki te purei.
- Tīmatahia ka whakamutua te purei me te me nga paatene.
Mahi metronome
Pēhia te [METRO] kia whakakā te Metronome. Ka rongo koe i te tangi Metronome. Haere ki te whakatika i nga tautuhinga metronome:
- Whakamahia te [WAHARANGA KI RARO], [WAHI KI RUNGA] ki te whakatuwhera i nga tahua whiriwhiri e whai ake nei ka whakamahi i te [–] / [+] mana hurihuri, te [–] | [+] nga paatene hei whakatika i nga tautuhinga ki te hiahia.
Tahua whiriwhiri Awhe uara ROTO Rōrahi TEMPO Tere WAIHANGA WAI Te waitohu i te waa TANGI Te tangi metronome - Whakamutua te tahua whiriwhiri me te [PUTAU].
Ka taea ano te whakarereke i te waa paato penei: Pēhi i te [TEMPO] ka whakatika i te waa ma te whakamahi i te mana hurihuri [–] / [+]. ranei
Pato kia wha nga wa, me te wa e hiahiatia ana te paatene [TEMPO] (tap tempo mahi). Ka hoatu tonu te uara hou. Patohia ano te [METRO] kia whakawetohia te Metronome.
Mahi tuhi
Ka taea e te kōwae pahū te tuhi ki runga ki te 15 nga ara pahū kaiwhakamahi i roto i nga momo mahi 'Kit', 'Pattern' ranei. Ki te mahi pera me whai ake:
- Whakahohehia tetahi o nga momo mahi 'Ket', 'Tauira' ranei.
- Pēhia ki te whakahohe i te aratau tuhi.
- Ki te hiahia, tohua nga tautuhinga metronome mo te rekoata.
- Patohia ano kia timata te hopu.
- Pēhia kia mutu te rekoata me te whakaara ano.
Kia mutu te tuhi, pehia kia rua nga wa.
Ka whakaatu te whakaaturanga i te karere 'Tiakihia te waiata ki' . - Whakamahia [–] | [+] ki te whakapūtā te wāhi pūmahara. Ka tuhiruatia nga raraunga o mua.
- Whakaū ki te [ENTER] whakakore ranei te tiaki me [PUTAU].
I te aratau 'Tauira' ka taea e koe te taapiri i tetahi ahua.
Mahi whakaranu
Ko te mahi a nga kaitahuri S1 ... S6 o te kōwae pahū ka whakawhirinaki ki te aratau whakahaere kua tohua.
Whakamahia te [ALTER] ki te takahuri i waenga i te VOL, FX me te MIDI. Ka rama te aratau whakahaere o te aratau whakahaere.
| Aratau mahi VOL | Mahi Fader |
| VOL | Te mana rōrahi mo te papa kua tohua. |
| FX | Fader S1: Mana oho Fader S2: Mana kōpeketanga Fader S3 … S6: Mana 4-Band-EQ |
| MIDI | I roto i te mahi MIDI, ia fader S1 ... S6 kua tautapa ki te kotahi pūmana, kua tohua te mahi i roto i te tautuhinga o te DAW tāuta. |
Ki te mea kua tautuhia e koe tetahi o nga karekau ki tetahi uara i roto i tetahi o nga momo mahi ka huri tonu i te aratau mahi me paheke i te waarangi ki runga i te uara kua whakaritea i mua i te aratau tuatahi.
Example: Ki te whakaturia e koe te fader S1 i roto i te aratau VOL ki te uara '127' , ka huri ki te aratau FX me te tautuhi i te fader ki te '0' , ka huri ki te aratau VOL, tuatahi me tautuhi koe i te fader ki te uara '127' kia whiwhi whakautu. Ma tenei mahi ka aukati i nga peke oro ohorere, i nga huringa ranei o nga tautuhinga paanga ma te neke i nga paera i roto i nga ahuatanga e toru.
6.2 Tautuhinga taputapu
Ka taea te whakarite i nga momo tautuhinga taputapu i te tahua Tatūnga.
Pēhia te [SETUP] kia uru ki te tahua. Whakamahia te [WAHARANGA RARO] ranei [WAHARANGA RUNGA] ki te whiriwhiri i te waahanga e hiahiatia ana me te whakamahi i te [–] / [+] mana hurihuri, te [–] | [+] nga paatene hei whakatika i nga tautuhinga ki te hiahia. Whakamutua te tahua whiriwhiri me te [PUTAU]. Whakaūhia te tohu tohu haumaru me [ENTER] ki te whakaae ki te uara hou, whakakore ranei i nga huringa katoa ma te [PUTAU].
| Tawhā | Mahi |
| RUPA MURI | Kua tatūkē rōrahi mō ngā Kāhua me ngā Koropiko katoa. |
| MATERI TUNE | Tautuhia te papa, i runga i te tuku kua whakaritea ki te paerewa A / 440 Hz. |
| WAIHO | Tautuhia te Tawhā mo te mahi noa ki te 'ON' : ka whakatangihia e te kōwae te oro kua whakaritea files. Tautuhia te Tawhā mo te mahi MIDI ki te 'OFF' (te roanga iti): ka whakawhiti te kōwae raraunga MIDI. |
| FX SET | Tatūkē mahi fader. Hangaia nga tautuhinga e whai ake nei ma te taha o te reera ka whakamahi ranei i nga paatene [WAHARANGA RUNGA]/ [WAHARANGA RARO]: |
| Momo Reverb Reverb tatūkē (momo pānga), fader S1. | |
| Tatūkē kōrori (momo pānga). | |
| Dist.Pst Distortion tatūkē (momo pānga). | |
| Paepae Tautuhia te paepae Compressor, kohuru S2. | |
| LowFrq Tatūkē mō te awhe mana auau iti, fader S3. | |
| LoMiFrq Tatūkē mō te awhe mana auau waenga iti, kohuru S4. | |
| HiMiFrq Tatūkē mō te awhe mana auau waenga teitei, fader S5. | |
| HiFrq Tatūkē mō te awhe mana auau teitei, fader S6. | |
| WAHI MIDI | Tautapa o nga karekau S1 … S6 ki nga kaiwhakahaere MIDI. |
| ARatau MAHI | Te whakarite i nga tuunga oro |
| Whakaorangia Ka tiakina nga waahi o te rewharewha ina whakawetohia te taputapu. | |
| Whakakore Karekau e tiakina nga tuunga rewharewha ina whakawetohia te taputapu. | |
| Maukati Kua maukati nga tuunga o te rewharewha kaore e taea te whakarite takitahi. | |
| ARANGA | Papa, tawhā keu ranei tatūkē: |
| Te tairongo Ko te tairongo pa ka whakarite i te whanonga oro o te papa ahakoa te kaha o te patu. Ko te teitei o te uara, ko te teitei o te rōrahi i te wa e takaro ana, me te rereke. | |
| Rūma Upoko Ka whakamahia tenei tawhā ki te whakarite i te rahui taumata i waenga i te taumata noa me te taumata teitei i te wa e purei ana nga papa. | |
| SenseTime Ma te tautuhi i te wa iti rawa i waenga i nga tohu e rua mai i te keu kotahi ka aukati i te whakakikorua o te oro e kore e hiahiatia e te wiri. | |
| Keu Ko te pihi keu te whakarite i te tere, ara, te owehenga i waenga i te wero me te rōrahi. Whakamahia te tautuhinga 'Raina' mo te ōwehenga tino noa i waenga i te pupuhi me te rōrahi. Whakamahia te 'Exp' ki te hiahia koe ki te patu kaha kia nui ake te huringa o te rōrahi (he hihiri ranei). Whakamahia te 'Rakau' ki te hiahia koe ki te patu ngawari kia nui ake te huringa. Ma te tautuhinga 'Spline' ka iti ake te huringa o te rōrahi i te huringa o te patu. Kua tae kee nga pukapuka teitei i te kaha o te patu. | |
| Peak Decay Te whakatakoto i te wa e hia te roa i muri i te whakaurunga tohu o te papa kua tohua karekau he tohu e whakaaetia. Ko te teitei ake o te uara, ka iti ake te tupono ka pekehia nga tuhipoka, engari he ngawari ake te whakaoho rua. | |
| Rim/Head Modifier Improve signal detection by increasing the signal strength difference between rim and head. The Rim Modifier strengthens the rim signal when the touch velocity is low. The Head Modi‐ fier lowers the head signal when the touch velocity is low. This setting only needs to be adjusted if pads of other models or manufacturers are used, but not if the original pads are used. | |
| Karipi. Ko tenei tawhā e tautuhi ana i te awhe purei o te hikoi hi-hat. Ko te awhe huinga ka whakaatuhia ki te whakaaturanga i te kokonga matau o raro. Pēhia [ENTER] ki te kōwhiri i te kōwhiringa. Patohia te pedal ki raro ki te papa ka pehi i te [ENTER] ki te tautuhi i te iti. Tukuna te peera ka pehi i te [ENTER] ki te tautuhi i te morahi. Ka penapena te awhe uara ki roto i te kōwae ka taea te patu tika ake. E taunaki ana kia kaua e whakatau i nga uara nui kia ngawari ai te purei. |
|
| The range between ‘Hi-Hat open’ and ‘Hi-Hat closed’ is called ‘HalfOpen’ . For increasing the range ‘HalfOpen’ , whakanuia te 'Ira Tuwhera' ka whakaiti i te 'Ira Kati' . |
|
| Ira Tuwhera Te whakatakoto i te waahi e tuwhera ana te Hi-Hat. Ka whakaatuhia te uara ki te awhe hiko Hi-Hat katoa. Ko te teitei o te uara, ka tata ki te waahi ka tukuna te pedal. Ko te tikanga he iti rawa te awhe mo te Hi-Hat tuwhera. | |
| Kati Ira Te whakatakoto i te waahi ka kati te Hi-Hat. Ka whakaatuhia te uara ki te awhe hiko Hi-Hat katoa. Ko te iti ake o te uara, ka tata ki te waahi ka pehia te pedal ki raro ki te papa. Ko te tikanga he iti rawa te awhe mo te Hi-Hat kati. | |
| Momo Te kowhiringa o te momo keu mo te whakauru [EXT2]. 'Mesh' mo te papa mahunga mata. 'Pae' mo te papa keu pae. |
6.3 Te hono i te taputapu ma te Bluetooth®
Ka taea e koe te hono i te kōwae pahū ki ngā taputapu pūkoro e tautoko ana i te Bluetooth® 4.0 teitei ake ranei.
Kei te tautokohia a Android me iOS. Ka huri aunoa te mahi Nihokikorangi i te wa e ka ana te kōwae pahū.
Hononga Ororongo
Haere ki te purei ororongo files i runga i te taputapu mutunga pūkoro:
- Whakahohehia te mahi Bluetooth® o te taputapu mutunga pūkoro.
- Rapua nga taputapu e waatea ana.
- Tīpakohia te kōwae ko 'HX-****' .
- Whakauruhia te kupuhipa 1337 ka whakaū.
Whai muri i te hononga angitu, ka taea e koe te purei i nga raraunga ororongo i runga i te taputapu pūkoro me te whakarongo ma nga putanga o te kōwae pahū. Ka taea te whakahaere te rōrahi ināianei mā te taputapu pūkoro.
6.4 Tautuhi ano i nga waahi o te wheketere
Haere ki te tautuhi i te taputapu ki nga taunoa wheketere:
- Patohia te paatene [SETUP] ka whakamahi i te [WAHARANGA RUNGA] ranei [WAHARANGA RARO] ki te tohu i te mea tahua 'RESET' .
- Whakamahia te [–] / [+] mana hurihuri, te [–] | [+] nga paatene hei tohu i tetahi o nga whiringa e whai ake nei:
Kete' (whakahou i nga kete pahū)
Tautuhinga' (tautuhi i nga tautuhinga punaha)
Xtalk' (whakatauhia te uara 'Xtalk' ki te iti rawa)
Waiata' (muku waiata kaiwhakamahi)
Katoa' (ka tautuhi i nga tautuhinga katoa ka muku i nga waiata kaiwhakamahi katoa) - Whakaūhia to whiringa me [TURU].
- Tīmataria anō te kōwae pahū.
Nga whakaritenga hangarau
| Hononga whakauru | Tuku hiko | He turanga mo te urutau hiko |
| Tauranga USB | USB-MIDI | |
| Keu | 2 × 1/4 ″ turanga jack | |
| RINA IN | 1 × 3.5 mm te turanga jack | |
| Hononga putanga | Pūorooro | 1 × 3.5 mm te turanga jack |
| RINA PUTA (R/L mono) | 2 × 1/4 ″ turanga jack | |
| Nga tangi | 697 | |
| Ngā Kāhua | 55 | |
| Polyphony | 189 | |
| Ngā Pānga | Reverb, distortion, compressor | |
| Kete Drum | 20 kete tatūkē, 20 kete kaiwhakamahi | |
| Kaiwhakariterite | 4-ropu | |
| Nihokikorangi | Awhe auau | 2.402 GHz… 2.480 GHz |
| Max. mana tuku | +4 dBm | |
| Paerewa | Putanga 5.0 | |
| Putanga Hiko Kaiurutau hiko o waho, 100 – 240 V 50/60 Hz Voli Mahitage 12 V / 2000 A , pokapū takatika, ma te tauranga USB ranei Nga Ahu (W × H × D) 295 mm × 60 mm × 200 mm | ||
| Taumaha 1.2 kg | ||
| Nga tikanga taiao | Awhe pāmahana | 0 °C…40 °C |
| Te haumākū pātahi | 20 %…80 % (kare-condensing) | |
Ko etahi atu korero
| Kei roto i te whata | Ae |
| Tuuru whakauruhia | Kao |
| Kei roto te papa pahikara pahure | Ae |
| Kei roto nga Pane | Kao |
| Pads Upoko Upoko | Ae |
| Pads in Stereo | Ae |
| Te maha o nga putanga tika | 0 |
Mono me te taumahi hono
Kupu Whakataki
Ka awhina tenei upoko ki a koe ki te kowhiri i nga taura tika me nga mono hei hono i o taputapu utu nui kia pai ai te oro.
Kia mahara ki enei tohutohu, na te mea rawa i roto i te 'Oro me te Maama' kua tohuhia kia tupato: Ahakoa ka uru tetahi mono ki roto i te turanga, na te he o te hononga ka puta he mana ngaro. amp, he ara iahiko poto, 'tika' ranei i roto i te kounga tuku kino!
1/4″ mono waea TS (mono, kore taurite)

| 1 | Waitohu |
| 2 | Papa, parepare |
1/4″ mono waea TRS (tereo, kore taurite)

| 1 | Waitohu (mauī) |
| 2 | Tohu (matau) |
| 3 | Papa whenua |
Te horoi
Nga waahanga taputapu
Horoia nga waahanga taputapu e waatea ana mai i waho i nga wa katoa. Ko te auau horoi kei runga i te taiao whakahaere: damp, he paowa, he paru rawa ranei te taiao ka nui ake te kohi paru ki runga i nga waahanga taputapu.
- Me horoi ki te kakahu maeneene maroke.
- Ka taea te tango i nga paru pakari me te paku dampkakahu kua oti.
- Kaua rawa e whakamahi i nga whakarewa waipiro ranei hei horoi.
Te tiaki i te taiao
Te whakakorenga o te taonga takai
Mo te kawe kawe me te kete whakamarumaru, kua kowhiria nga taonga taiao ka taea te tuku ki te hangarua noa.
Me whakarite kia tika te tuku i nga peeke kirihou, te takai, me etahi atu.
