RMX 2.5 RTR 1 ma te 10 Tauine RC RWD High Performance Drift Car
 Pukapuka Tohutohu
Tuhinga VIEW


KAUPAPA RC RWD MOTIKA DARAIFT HIGH-PERFORMANCE
Maioha mo to whiringa mo te RMX 2.0 RTR! Ka miharo koe ki tana mahi me tona ataahua.
Whakapaia etahi atu waahanga hei pākahiko motuka, pākahiko tuku, me te riihini.
Tena koa whai i te tikanga mo te whakahiato me te whakatakoto i nga waahanga mokete.
Mena kei te ruarua koe, kei te hiahia awhina ranei koe, tena koa waea atu ki te toa kua hokona, ki te toa whakangahau ranei mo te awhina, nga mihi nui!
Tena koa whai i nga mahi o raro i mua i te whakahiato i nga waahanga waahanga.
- 
- Tāutahia ngā pākahiko tuku.
 - Wewetehia te antenna kaiwhiwhi.
 - Tūhono ESC me te pākahiko.
 - Whakawhitihia te kaiwhakawhiti.
 - Whakawhitihia te ESC.
 - Tuhia te motuka kia 3 hēkona kia huri kotahi nga wira o mua ki te taha maui/matau.
 - Me huri takitahi te taha maui/matau o te mana mamao ki te mutunga ki te whakaoti i te mahi whawhai.
• Tena koa purei tenei hua ki te whakatuwhera i te waahi haumaru.
• Kua oti te tautuhinga taunoa. 
 
- RMX 2.0 RTR hikohiko (Transceiver set/ESC/Gyro) kua whakaritea e te wheketere, ka taea te whakamahi tika i muri i te whakapiri i te pākahiko. Tena tirohia nga tohutohu mo te whakatikatika.
 
Tena tirohia nga tohutohu mahi tuku me te kaiwhiwhi.
Tena tirohia nga tohutohu mahi ESC.
- Tena tirohia nga tohutohu mahi a LSD X CAR GYRO.
 


STEP 2 Whakapiri Pūhiko

- He rereke pea te huihuinga me te tikanga tiaki i runga i te whakaritenga o
 - Inenga pākahiko L140
 

![]()
- Tena koa purei ki te waahi haumaru i muri i te otinga o nga whakaritenga katoa.
I mua i te purei, whakahurihia te kaiwhakawhiti katahi ki runga i te motuka.
Whakaweto whakamuri koa. 
KAUPAPA 3 Te Whakapiri i te Maunga Tinana

- Whakaritehia te teitei o te maunga tinana kia rite ki te anga tinana.
 

NGA WAHI




WHAKATAUTANGA PAPA KAUPAPA
TE RĀ: _______________________
MATA: ____________________
FAKATOKANGA: _______________________
WHAKAARO: ____________________
KAUPAPA: _______________________
GEAR PARIS

![]()
| 34T/18T <1.89> 210069  | 
36T/17T <2.5> 210034  | 
40T/13T <2.5> 210034  | 
40T/13T <3.03> 210035  | 
42T/11T <3.82> 210036  | 
|
| 22T | 6.87 | 7.7 Tautuhinga taketake  | 
9.09 | 11.19 | 13.88 | 
| 23T | 6.57 | 7.37 | 8.7 | 10.70 | 13. | 
| 24T | 6.3 | 7.06 | 8.33 | 10. | 13. | 
| 25T | 6.04 | 6.78 | 8 | 10. | 12. | 
| 26T | 5.81 | 6.52 | 7.69 | 9. | 12. | 
| 27T | 5.6 | 6.27 7.41 | 9. | 11. | |
| Hoatu ki te 310102 bevel e tata ana ki te rakau. | Tonoa ki 310104 | pou taputapu bevel. | |||
CS-R
| TUTOHI WHAKANUI TIRE | ||
| KOwhai | 830001 | NGORANGA KAUPAPA  | 
| Whero | 101024/ 830002 | |
| KAKAKAKA | 830003 | |
| KOURA | 101025/ 830009 | |
| HIRIWA | 101026 | |
| WANANGA | 101029 | HP | 
| KAHURANGI | 101028 | mo te uku | 
| ORANGE | 101030 | mo te whariki | 
| PC | 101027 | |
WAEKE WAHA
| 101025 | potae CS-R (waenganui) (4) | 110100 | Tiuri potae M3 X30 (6) | 210063W | Ngahere rakau me te huinga mokowhiti (ma) | 310006 | Toka wira (2) | 
| 110001 | Tiwiri mahunga porohita M3X6 (10) | 110101 | Tīwiri Countersunk M3 X20 (6) | 210070-1 | HT Rear o raro ringa (4 rua) & wira wira | 310008 | Piston rod (4) | 
| 110002 | Tiwiri mahunga porotaka M3 X 8 (10) | 110102 | Tiwiri mahunga porotaka M2.5 X 5 (6) | 210071 | Damper cylinder (2) | 310047 | Rakau ringa 2.0 X22 (2) | 
| 110004 | Tiwiri mahunga porotaka M2 X4 (6) | 110107 | Tiwiri mahunga porotaka M2.5 X18 (6) | 210082 | He huinga mokowhiti piston | 310048 | Rakau ringa 2.5 X46 (4) | 
| 110005 | Tīwiri Countersunk M3X8 (10) | 110120 | Tiwiri mahunga porowhita me te kaihoroi M3 X8 (6) | 210161 | Nati tūhono pōro 4.8 (4) | 310064 | |
| He taputapu Bevel 16T (2) | |||||||
| 110009 | Tautuhi tīwiri M3 X20 (6) | 120001 | Paoro 10X 15 (4) | 210344 | Nati tūhono pōro L 4.8 (4) | 310101R | RMX Alum. motini maunga (whero) | 
| 110011 | Pouaka tīwiri M3 X 6 (6) | 120002 | Poipoi 5 X10 (4) | 210379 | Te parepare o muri | 310102 | RMX bevel gear shaft | 
| 110013 | E-tuku 2.0 (10) | 120003 | Poipoi 5X8 (4) | 210381 | He huinga pou tinana waka | 310103 | Rakau ringa 2 X28 (2) | 
| 110015 | Nati flange M4 (4) | 120011 | Poipoi 5X11 (4) | 210491 | Tūhono pōro L 5.8X4 (4) | 310105 | RMX Rakau matua | 
| 110017 | Rakau 2 X9.8 (10) | 120017 | Piki 5X8 (4) | 210510CR | Whakanuia nga repera pakaru (whero) (4) | 310106R | Pupuri puna (whero) (2) | 
| 110032 | Tautuhi tīwiri M3 X10 (6) | 120018 | Poipoi 4 X10 X4 (2) | 230041 | Nga tari wira me te ahua kōpae (nui) | 600002 | XTR-02 2.4G Whakawhitiwhiti huinga | 
| 110035 | Tautuhi tīwiri M3 X3 (6) | 120019 | Poipoi 8 X12 (2) | 230058 | He huinga ringa urungi | 601021 | MST SC-0352 Tohu | 
| 110043 | Tīwiri Countersunk M3 X12 (10) | 120024 | E mau ana 3×6 X2.5 (4) | 230059 | pire paoro. tahi | 601025 | XBL Brushless ESC 50A | 
| 110044 | Tiwiri mahunga porotaka M2 X6 (6) | 130004 | Hiri hinu (4) | 230060 | Maunga pākahiko | 601026 | XBL Brushless motopaika 2500KV | 
| 110045 | Tiwiri mahunga porotaka M2 X 8 (miro wahanga) (6) | 130005 | Parepare (A) | 230061-1 | He huinga pouaka taputapu o muri | 820007 | CVD maitai koki nui te rakau ao 48 (2) | 
| 110047 | Mokowā 3 X6 X 0.5 (8) | 130006 | Ripene taha-rua(5) | 230062 | huinga ringa o mua | 820018 | Mokowā 5 X 7 X0.1 (8) | 
| 110048 | Mokowā 3 X8 X 0.5 (8) | 130017 | hautai o roto (8) | 230063 | Mua dampe noho | 820020 | Mokowā 5 X 7 X0.3 (8) | 
| 110052 | Tīwiri Countersunk M3 X10 (10) | 130028 | Damp0-mowhiti P3 (puru) (10) | 230064 | Whakamuri dampe noho | 820030 | hononga whiti (2) | 
| 110059 | Rakau 1.5 X7.8 (8) | 130032 | Damper potae 0-mowhiti (10) | 230065 | He huinga upoko o mua | 820075BK | R-tuku 5.0 (pango) (10) | 
| 110061 | Tiwiri mahunga porotaka M3 X 14 (6) | 130034 | Hautai 20 X80 X1 (4) | 230066 | ATK Nga wira wira o mua | 820079 | Damper huinga tiaki kirihou (2) | 
| 110063 | Tiwiri mahunga porotaka M2 X 8 (6) | 130035 | L Wrench huinga (1.5 & 2.0 & 2.5) | 230068 | Kohikohi taputapu 48P-80T | 820095 | Tuaka NW 2WD (2) | 
| 110070 | E-tuku 3.0 (10) | 130049 | 0-mowhiti 12X1 (4) | 230069 | He huinga Maunga whakatārewa (+1.0/-2.0) | 820103-4 | 31mm te puna kowiri mārō (nui-ngohengohe) (2) | 
| 110078 | Tīwiri Countersunk M3 X18 (6) | 148022 | MST 48P Pinion taputapu 221 | 230070 | Ngahere rakau me te huinga mokowhiti | 820104-4 | 31mm Te puna porotaka ngohengohe (tino ngohengohe) (2) | 
| 110079 | E-tuku 2.5 (10) | 210002 | C PARTS-bumper huinga | 230071 | Tuhono rahoraho runga | 841013 | LSD X Gyro | 
| 110080 | Mokowā 2.6 X 5.8X 0.6 (8) | 210031 | He huinga whakatikatika whakakaha 5.8 X 26 | 230072 | RMX Rahora raro | ||
| 110086 | Tiwiri mahunga porotaka M3 X 16 (6) | 210032 | He huinga haona Servo (231725T) | 230073 | RMX He huinga papa o runga | ||
| 110091 | Te tīwiri pōtae M3 x 40 (6) | 210034 | He huinga taputapu Bevel 36-17 | 230092 | RMX 2.0 RTR taputapu | ||
| 110099 | Tīwiri Countersunk M3 X4 (10) | 210057 | Damphe huinga potae | 310001 | Tūhono pōro 4,8 X4.5 (5) | 
Tuhinga / Rauemi
![]()  | 
						MST RMX 2.5 RTR 1 ma te 10 Tauine RC RWD Motuka Panuku Mahinga Nui [pdf] Pukapuka Tohutohu RMX 2.5 RTR, 1 i te 10 Tauine RC RWD High Performance Drift Car, RMX 2.5 RTR 1 by 10 Tauine RC RWD High Performance Drift Car, RC RWD High Performance Drift Car, RWD High Performance Drift Car, High Performance Drift Car, Drift Car, Waka  | 




