naim Ororongo Waehere Mana Mamao
Whakatakotoranga Hua
- Tau tauira: XXXX
- Ahu: XX inihi (roa) x XX inihi (whanui) x XX inihi (teitei)
- Taumaha: XX lbs
- Rauemi: XXXX
- Puna Hiko: XXXX
Nga Tohutohu Whakamahi Hua
Tatūnga:
- Wewetehia te hua me te tango i nga taonga kapi katoa.
- Whakanohoia te hua ki runga i te mata papatahi, pumau.
- Honoa te puna hiko ki te hua kia rite ki te pukapuka kaiwhakamahi.
- Whakaritehia nga tautuhinga e tika ana kia rite ki o hiahia.
Mahi:
- Tahurihia te hua ma te whakamahi i te paatene mana kua tohua.
- Whaia te whakaatu, rama tohu ranei hei arahi mo te whakamahi i nga mahi rereke.
- Tirohia te pukapuka kaiwhakamahi mo nga tohutohu motuhake mo ia mahi, aratau ranei.
Te horoi me te tiaki:
- Me tino wetewetehia te hua i mua i te horoi.
- Whakamahia he ngohengohe, damp kakahu hei muru i waho o te hua.
- Mo te horoi o roto, te tiaki ranei, tirohia te pukapuka kaiwhakamahi mo nga tohutohu taipitopito.
Pātai Auau (FAQ)
- Me pehea taku raruraru ki te kore te hua e huri ana?
Tirohia mehemea e hono tika ana te puna hiko ka ngana ki te whakamahi i tetahi putanga rereke. Ki te haere tonu te take, whakapā atu ki te tautoko a te kaihoko. - Ka taea e au te whakamahi i te hua me te urutau hiko o waho?
E taunaki ana kia whakamahia te puna hiko e whakaratohia ana kia pai ai te mahi me te haumaru. - Kia pehea te maha o taku horoi i te hua?
E taunaki ana kia horoi tonu kia mau tonu te mahi o te hua. Whakapaihia te taha o waho i ia wa ka whai i te pukapuka mo nga mahinga horoi o roto.
Whakatakotoranga Waehere Mamao
Ko nga taputapu Naim Audio katoa e whakamahi ana i nga waehere mana mamao Philips RC5. E rua nga wahanga o ia tohutohu mamao, he 'waehere pūnaha' me te 'waehere whakahau'. Ko te waehere punaha e tohu ana i te momo hua hei whakahaere me te waehere whakahau te tau ahurei mo te mahi ka mahia. Ko nga waehere RC5 ka tukuna ano ki te whakatakotoranga Hex mo nga mana mamao ka taea e Philips Pronto.
Ko te Waehere Pūnaha Taunoa mo te HDX, NS01, NS02 me NS03 he 7
|
Mahi |
Waehere Punaha | Waehere Whakahau |
Hōputu Hex Pronto |
| PUTANGA | 7 | 62 | 5000 0000 0000 0001 0007 003E |
| INFO | 7 | 15 | 5000 0000 0000 0001 0007 000F |
| KAUPAPA KAUPAPA | 7 | 30 | 5000 0000 0000 0001 0007 001E |
| HOKI | 7 | 13 | 5000 0000 0000 0001 0007 000D |
| wharangi DN | 7 | 31 | 5000 0000 0000 0001 0007 001F |
| Tirotiro | 7 | 21 | 5000 0000 0000 0001 0007 0015 |
| PUNA | 7 | 66 | 5000 0000 0000 0001 0007 0042 |
| KIMIMI | 7 | 22 | 5000 0000 0000 0001 0007 0016 |
| PUKAPUKA | 7 | 16 | 5000 0000 0000 0001 0007 0010 |
| TOI TOI | 7 | 17 | 5000 0000 0000 0001 0007 0011 |
| GENRE | 7 | 18 | 5000 0000 0000 0001 0007 0012 |
| HE TANGATA | 7 | 19 | 5000 0000 0000 0001 0007 0013 |
| REC | 7 | 55 | 5000 0000 0000 0001 0007 0037 |
| KAUPAPA | 7 | 12 | 5000 0000 0000 0001 0007 000C |
| 1 | 7 | 1 | 5000 0000 0000 0001 0007 0001 |
| 2 | 7 | 2 | 5000 0000 0000 0001 0007 0002 |
| 3 | 7 | 3 | 5000 0000 0000 0001 0007 0003 |
| 4 | 7 | 4 | 5000 0000 0000 0001 0007 0004 |
| 5 | 7 | 5 | 5000 0000 0000 0001 0007 0005 |
| 6 | 7 | 6 | 5000 0000 0000 0001 0007 0006 |
| 7 | 7 | 7 | 5000 0000 0000 0001 0007 0007 |
| 8 | 7 | 8 | 5000 0000 0000 0001 0007 0008 |
| 9 | 7 | 9 | 5000 0000 0000 0001 0007 0009 |
| DEL | 7 | 49 | 5000 0000 0000 0001 0007 0031 |
| 0 | 7 | 0 | 5000 0000 0000 0001 0007 0000 |
| HIKI | 7 | 61 | 5000 0000 0000 0001 0007 003D |
| KĀINGA | 7 | 23 | 5000 0000 0000 0001 0007 0017 |
| UP | 7 | 86 | 5000 0000 0000 0001 0007 0056 |
| MAUI | 7 | 81 | 5000 0000 0000 0001 0007 0051 |
| OK | 7 | 87 | 5000 0000 0000 0001 0007 0057 |
| TIKA | 7 | 80 | 5000 0000 0000 0001 0007 0050 |
| RARO | 7 | 85 | 5000 0000 0000 0001 0007 0055 |
| Tuhinga o mua | 7 | 33 | 5000 0000 0000 0001 0007 0021 |
| KAUPAPA | 7 | 32 | 5000 0000 0000 0001 0007 0020 |
| KATI | 7 | 54 | 5000 0000 0000 0001 0007 0036 |
| TAKARO | 7 | 53 | 5000 0000 0000 0001 0007 0035 |
| WHAKANUI TENEI | 7 | 50 | 5000 0000 0000 0001 0007 0032 |
| KAUPAPA KAUPAPA | 7 | 52 | 5000 0000 0000 0001 0007 0034 |
| TATAHI | 7 | 48 | 5000 0000 0000 0001 0007 0030 |
| TUwhera | 7 | 45 | 5000 0000 0000 0001 0007 002D |
| TUARUA | 7 | 29 | 5000 0000 0000 0001 0007 001D |
| WHAKATOHU | 7 | 10 | 5000 0000 0000 0001 0007 000A |
| RIRIHI | 7 | 28 | 5000 0000 0000 0001 0007 001C |
Ko etahi atu waehere punaha RC5
- Kei a Naim HDX, NS01, NS02 me NS03 te whakamahi i tetahi atu waehere punaha RC5 mena ka taupatupatu te waehere punaha taunoa ki tetahi taputapu a tetahi atu kaihanga.
- Hei huri i te waehere punaha me tukuna he 'waehere huri' ahurei ki te HDX. Ko te ripanga e whai ake nei ka tautuhi i nga waehere punaha rereke me te punaha me te waehere whakahau e hiahiatia ana hei whirihora i te HDX hei whakamahi i te waehere rereke.
Waehere Pūnaha rereke
Waehere Pūnaha Whirihora Waehere Tono Whirihora Hōputu Hex Pronto
7 (taunoa) 7 24 5000 0000 0000 0001 0007 0018 24 7 25 5000 0000 0000 0001 0007 0019 21 7 26 5000 0000 0000 0001 0007 001A 9 7 27 5000 0000 0000 0001 0007 001B 18 7 34 5000 0000 0000 0001 0007 0022 22 7 35 5000 0000 0000 0001 0007 0023 31 7 36 5000 0000 0000 0001 0007 0024 10 7 37 5000 0000 0000 0001 0007 0025 23 7 65 5000 0000 0000 0001 0007 0041 14 7 39 5000 0000 0000 0001 0007 0027 31 7 40 5000 0000 0000 0001 0007 0028 3 7 41 5000 0000 0000 0001 0007 0029 15 7 42 5000 0000 0000 0001 0007 002A 26 7 63 5000 0000 0000 0001 0007 003F 6 7 64 5000 0000 0000 0001 0007 0040
Tuhinga / Rauemi
![]() |
naim Ororongo Waehere Mana Mamao [pdf] Pukapuka Rangatira NS01, NS02, NS03, Raupapa Ororongo Waehere Mana Mamao, Raupapa Ororongo, Waehere Mana Whakahaere, Waehere Mana Mamao, Waehere Mana, Waehere Mamao, Waehere, Waehere |





