DSC Power832/PC5010
Waea Waea a Uplink's Cellular Communicators
me te Papatono i te Paewhiri
DSC Power832 Pūtau Whakawhitiwhiti me te Papatono i te Paewhiri
TUpato:
- Ko te tohutohu ma tetahi kaiwhakatakoto whakaoho whakaoho i nga hotaka i te roopu na te mea ka hiahiatia etahi atu hotaka hei whakarite kia tika te mahi me te whakamahi i nga mahi katoa.
- Kaua e tukuna he waea ki runga i te papa iahiko.
- Ko nga whakamatautau a te roopu katoa, me te tohu tohu, me whakaoti e te kaiwhakauru.
TE WHAKAMAHI HOU: Mo nga Kai-whakawhitiwhiti 5530M, ka taea te tango i te mana o te panui ehara i te mea mai i te mana PGM engari inaianei mai i nga purongo Tuwhera/Kati mai i te waea waea. Na reira, ko te waea i te waea ma me te hotaka o te mana PGM o te panui he mea whiriwhiri.
FAKATOKANGA NUI: Me whakahohea te purongo Tuwhera/Kati i te wa o te mahi takirua tuatahi.
Waeahia nga kaiwhakawhitiwhiti 5530M ki te DSC Power832/PC5010 mo te mana mamao ma te rohe whakahuri: Nga Waea Waea me te Papatonotanga Hononga Whakawhitiwhiti ki te DSC Power832/PC5010
Waeahia nga kaiwhakawhitiwhiti 5530M ki te DSC Power832/PC5010 mo te mana mamao ma te rohe pahi:Papatono i te DSC Power832/ PC5010 Paewhiri Whakaoho ma te papapātuhi
Ka tūtohu matou ki te SIA, na te mea he mea whakarite aunoa nga waehere takahanga katoa.
Whakahohehia te ripoata SIA:
He tohu LED kei runga papapātuhi | Te urunga papapātuhi | Whakaahuatanga Mahi |
Armed: Steady Whero Papatono: Blinking Whero | *85010 | Hei whakauru ki te aratau Papatono. |
Kua Reri: Te Kakariki Tonu 1: Te Whero Tonu | 301 | Hei whakauru "Hurihia te tahua nama waea" mo te 1st tau (302, 303 ranei mo te 2nd 3 raneird) |
Armed: Steady Whero Papatono: Blinking Whero | 123456# | Tāuruhia te nama tūturu, kore-tiariari rānei (ka mahia he nama, 123456 he oroample). |
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero | 310 | Hei whakauru "Hurihia te tahua nama kaute" |
Armed: Steady Whero Papatono: Blinking Whero | 1111 | Whakauruhia te nama kaute 4-mati hei whiwhi i nga huihuinga mai i (1111 he example). Mena kei te hiahia koe ki te whakauru i te nama kaute 2 - momo 311 ka whai i te 1112 # (ahakoa te nama e hiahia ana koe ki te kite) mena ka waiho kau. |
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero | 360 | Hei whakauru i te "Whakaahua Whakawhitiwhiti" |
Armed: Steady Whero Papatono: Blinking Whero | 04# | Patohia te 04 mo te SIA me te # hei tiaki (mehemea e rua nga waahanga ka uru ki te 0404#). |
Kua Reri: Kakariki tonu | # | Putaatu i te aratau Papatono. |
Mena, na etahi take, ka hiahia koe ki te ID Whakapā, haere tonu ki te kaupapa, penei: Whakahohehia te ripoata ID Whakapā:
He tohu LED kei runga papapātuhi | Te urunga papapātuhi | Whakaahuatanga Mahi |
Armed: Steady Whero Papatono: Blinking Whero | *85010 | Hei whakauru ki te aratau Papatono. |
Kua Reri: Te Kakariki Tonu 1: Te Whero Tonu | 301 | Hei whakauru "Hurihia te tahua nama waea" mo te 1st tau (302, 303 ranei mo te 2nd 3 raneird) |
Armed: Steady Whero Papatono: Blinking Whero | 123456# | Tāuruhia te nama tūturu, kore-tiariari rānei (ka mahia he nama, 123456 he oroample). |
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero | 310 | Hei whakauru "Hurihia te tahua nama kaute" |
Armed: Steady Whero Papatono: Blinking Whero | 1111 | Whakauruhia te nama kaute 4-mati hei whiwhi i nga huihuinga mai i (1111 he example). Mena kei te hiahia koe ki te whakauru i te nama kaute 2 - momo 311 ka whai i te 1112 # (ahakoa te nama e hiahia ana koe ki te kite) mena ka waiho kau. |
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero | 360 | Hei whakauru i te "Whakaahua Whakawhitiwhiti" |
Armed: Steady Whero Papatono: Blinking Whero | 03# | Pēhia te 03 mo te ID Whakapā me te # hei tiaki (mehemea e rua nga waahanga whakauru ki te 0303#) |
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero | 320 | Hei whakauru i te "Waehere purongo whakaoho mo nga rohe 1 ki te 8" |
Armed: Steady Whero Papatono: Blinking Whero | 3131313131313131 | Whakauruhia he Waehere ID Hoapā mo ia rohe. Mēnā he iti ake i te 8 ngā rohe, pēhia te # i muri i te mea whakamutunga. Mena he nui ake i te 8 nga rohe ka peratia ano mo era atu (321 mo te 9-16, 322 mo te 17-24, 323 mo te 25-32). |
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero | 324 | Hei whakauru i nga waehere ripoata "Whakaora" mo nga rohe 1 ki te 8. |
Armed: Steady Whero Papatono: Blinking Whero | 3131313131313131 | Whakauruhia he Waehere TT Whakapā mo ia rohe, he rite tonu ki te mea i uru ki te taahiraa o mua "Ripoata whakaoho". Mena he nui ake i te 8 nga rohe ka tuaruatia ano mo era atu (325 mo te 9-16, 326 mo te 17-24, 327 mo te 25-32). |
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero | 339 | Hei whakahohe i nga waehere ripoata "Arm" mo nga rohe 1 ki te 8. |
Armed: Steady Whero Papatono: Blinking Whero | *1*2*1*2*1*2*1*2* 1*2*1*2*1*2*1*2 | Whakauruhia he Waehere Waehere ID mo ia rohe (Ko A2 te Waehere Waehere ID mo te "ARM"). Mēnā he iti ake i te 8 ngā rohe, pēhia te # i muri i te mea whakamutunga. Mena he nui ake i te 8 nga rohe ka tuaruatia ano mo era atu (340 mo te 9-16, 341 mo te 17-24, 342 mo te 25-32). |
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero | 344 | Hei whakauru i nga waehere purongo "Whakakore" mo nga rohe 1 ki te 8. |
Armed: Steady Whero Papatono: Blinking Whero | *1*2*1*2*1*2*1*2* 1*2*1*2*1*2*1*2 | Whakauruhia he Waehere ID Whakapā mo ia rohe, he rite tonu ki te mea i whakauruhia ki te taahiraa o mua "Arm". Mena he nui ake i te 8 nga rohe ka tuaruatia ano mo era atu (345 mo te 9-16, 346 mo te 17-24, 347 mo te 25-32). |
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero | 380 | Hei whakauru "Waehere whiringa korero tuatahi". |
Kua Reri: Te Kakariki Tonu 1: Te Whero Tonu | 1# | Hei whakahohe i te "Whakahohenga Whakawhitiwhiti" kia marama ra ano te rama i te Rohe 1. Me mohio kua weto katoa nga rama rama -> pehi i te nama kia marama noa te Rohe 1 ki te Whero me etahi atu kua atarua. |
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero | 361 | Hei whakauru "Waihanga 1, 2 Whakaoho me te Whakaora" (361 - wehenga 1, 362 - wehenga 2). |
Kua Reri: Te Kakariki Tonu 1: Te Whero Tonu | 1# | Hei whakahohe "1st Tau Waea” tae noa ki te rama rama i te Rohe 1. |
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero | 363 | Hei whakauru "Waihanga 1, 2 T raneiampers and Restores” (363 – wehenga 1, 364 – wehenga 2). |
Kua Reri: Te Kakariki Tonu 1: Te Whero Tonu | 1# | Hei whakahohe "1st Tau Waea” tae noa ki te rama rama i te Rohe 1. |
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero | 365 | Hei whakauru "Waihanga 1, 2 T raneiampers and Restores” (365 – wehenga 1, 366 – wehenga 2). FAKATOKANGA – e hiahia ana etahi teihana kia monoa tenei. |
Kōwhiringa pūrongo taapiri: | ||
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero | 329 | Whakaoho Matua me te Whakaora i te papapātuhi hotaka rohe matua ohorere. |
Armed: Steady Whero Papatono: Blinking Whero | 1*1*, *11*, 2*1 # | Ahi = 1A, Hauora = AA, Panic = 2A (*1 he rite ki te A) |
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero | 343 | Ko te Kati i te Waahanga me te waahanga tohu matua |
Armed: Steady Whero Papatono: Blinking Whero | *11# | AA |
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero | 348 | Te waahana me te waahanga tohu matua |
Armed: Steady Whero Papatono: Blinking Whero | *11# | AA |
349 | He whakaoho tohu tiaki. Tirohia te wharangi 6. | |
350 | Whakahokia nga waehere tiaki. Tirohia te wharangi 6. | |
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero | 352 | Whakamātautau Waehere pūrongo tuku |
Armed: Steady Whero Papatono: Blinking Whero | *1*2# | |
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero |
367 |
Te tiaki me te whakaora i nga whakaoho i runga |
Kua Reri: Te Kakariki Tonu 1: Te Whero Tonu | 1# | |
Kua Reri: Te Papatono Kakariki: Kimo Whero | 368 | Whakamatau Whakawhiti i runga |
Kua Reri: Te Kakariki Tonu 1: Te Whero Tonu | 1# | |
Armed: Steady Whero Papatono: Blinking Whero | 378 | Te wa tuku whakamatautau - 24 haora |
Kua Reri: Kakariki tonu | # | Putaatu i te aratau Papatono. |
Rohe-whakawhiti Papatono me te putanga:
He tohu LED kei runga papapātuhi | Te urunga papapātuhi | Whakaahuatanga Mahi |
Armed: steady Whero | *85010 | Hei whakauru ki te aratau Papatono. |
Kua Reri: Kakariki tonu | 202 | Hei whakauru i nga taumahi rohe Wehewehenga. |
Kua Reri: Kakariki tonu | 1# | Whakakā (ka rama te rama) ko nga rohe anake e hiahia ana koe ki te whakamahi – me OFF te toenga (he atarua nga rama)– i roto i ta maatau take ka MATE nga LED 2-7. |
Armed: steady Whero | 001 | Rohe 1 Whakawhiti Kī. |
Kua Reri: Kakariki tonu | 22# | Whakauruhia te 22 ki te rohe papatono Momo Whakawhiti Kī. |
Armed: steady Whero | 013 | Ki te whakarite i nga rohe EOL. |
Kua Reri: Kakariki tonu | 1# | Ko te 1 me OFF hei tautuhi i nga rohe ki te whirihoranga waea mutunga-o-raina. |
Armed: steady Whero | 009 | Ki te Hotaka Putanga 1. |
Kua Reri: Kakariki tonu | 05# | Ko 05 te mana mau patu. |
Kua Reri: Kakariki tonu | # | Putaatu i te aratau Papatono. |
Tohutoro: Papatono-rua
Hei whakarite i te A ki te F ki roto i nga mokamoka hotaka, pehia te pihi "*". Ka whiti te rama READY. I te wa e whiti ana, ko te paatene 1 = A, 2 = B, 3 = C, 4 = D, 5 = E, 6 = F
Patohia ano te "*" ka hoki ano nga ki ki te tikanga.
Tirohia te katoa o nga Waehere Ripoata TT i te wharangi 6 o tenei pukapuka.
ID Whakapā
Me 4 mati nga Waehere ID Wehewehenga. Me 2 mati nga waehere ripoata katoa.
Ko enei e whai ake nei he rarangi o nga Waehere Purongo ID Whakapā. Ko te mati tuatahi (i roto i nga reu) ka tukuna aunoa e te mana.
Ko nga mati whakamutunga e rua kua whakaritea hei tohu i nga korero motuhake mo te tohu.
Mo te exampNa, mena ko te rohe 1 he waahi urunga/putanga, ka taea te whakatakotohia te waehere purongo whakaoho hei [34]. Ka whiwhi te teihana matua i enei e whai ake nei:
*BURG – TOHUTOHU / PUTA – 1
I roto i te ex i rungaample, ko te '1° e tohu ana ko tehea rohe i uru ki te whakaohooho.
Kaua e whakahōtakahia nga waehere purongo e whai ake nei: Te Whakatuwheratanga I muri i te Whakaoho, Te Katinga Inatatanei me te Kaipupuri Takahanga 75% Katoa.
Ina whakamahi i te auahi 2-waea me te ID Whakapā, ka tohua te nama rohe ko 99.
Waehere Takahanga (i runga i te ADEMCO):
Whakaoho Hauora (1)AA Medica! (1)A1 Kaituku Riipene (1)A2 Hinga ki te Purongo Whakaoho Ahi (1)1A Fire Atarm (1)11 Paoa (1)12 Ngahuru (1)13 Rere Wai (1}14 Te wera (1)15 Te Teihana Toia (1)16 Ngaru (1)17 Te mura (1)18 Tata Whakaoho Whakaoho Mauriuri (1)2A Mauriuri {1)21 Tohe (1)22 Sifen (1)23 Ka rongo Pūoho Burgiler (1)3A Tahaehae (1)31 Paenga (1)32_ Roto (1)33 24 haora (1)34 Whakauru / Putaatu (1)35 Ra / Po {1)36 Waho (1)37 Tamper (1)38 Tata Whakaoho Whakaoho Whānui (1)} 4He Whakaoho Whānui (1}43 Te takahanga o te kōwae (1)44 Pūoko tamper (1)45 Kōwae Tamper |
24 Hour Kore Tahaehae (1)5A 24 Hour non-Burg (1)52 Whakamao (1)53 Ngaronga o te Wea (1)54 Te Paheke Wai (1)55 Whati Whai (1)56 Ra raruraru (1)57 He iti te taumata hau pounamu (1)58 Te Temp (1)59 Te Temp (1)61 Ngaronga o te Rererangi Tirotiro Ahi (2)AA 24 Hour non-Burg (2)A1 Te Peehanga Wai Iti (2)A2 CO2 iti (2)A3 Pūoko Takiwa Takiwa (2}A4 Te taumata wai iti (2)A5 Pump kua whakahohehia (2)A6 Rahunga papu Nga raruraru o te punaha (3)Raruraru Pūnaha AA (3}A1 AC Ngaronga {3)A2 Pūhiko Pūnaha Iti (3)A3 RAM arowhai kino* (3)A4_ ROM arowhai kino* (3)AS Tautuhi Anō Pūnaha” (3)A6 Paewhiri prog. kua huri* (3)A7 Takanga whakamatautau-whaiaro (3)A8 Whakaweto Pūnaha (3)A9 Rahua Whakamatau Pūhiko (3)1He Hapa Whenua Nga raruraru oro / Relay (3)2He Kaioro / Rere (3)21 Pere 1 (3)22 Pere 2 (3)23 Rere Whakaoho (3)24 Whakararuraru (3)25 Hurihuri |
Nga Raruraru Pikitia Pūnaha (3)3A Pūnaha Pikitia (3)31 Tuwhera te Pooti Pooti (3)32 Pooti Pooti Poto (3)33 Exp. Rahunga Kōwae (3)34 Repeater Faliure (3)35 Pepa Reta Paetata ki waho (3)36 Rahunga Kaituhi Paetata Nga raruraru Whakawhitiwhiti (3)5A Whakawhitiwhiti (3)51 Teleco 1 Fautt (3)52 Teleco 2 Hapa (3)53 tng-Rnge Rad. xmitr. hē (3)54 Hinga ki te Whakawhitiwhiti (3)55 Ngaronga o te super radio. (3)56 Te ngaronga o te pooti pooti Raruraru Roropu Tiaki (3)7A Koropiko Tiaki (3)71 Tuwhera te Roopu Tiaki (3)72 Tiaki Roopu poto (3)73 Te raruraru ahi Nga raruraru pūoko (3)8A Raruraru Pūoko (3)81 Ngaronga o te super. RF (3)82 Ngaronga o te super. RPM (3)83 Pūoko Tamper (3)84 RF xmitter tow pokeranu Tuwhera / Katia (4)AA Tuwhera / Ciose (4)A1 O/C na te Kaiwhakamahi (4)A2 Rōpū 07 C (4)A3 O/C Aunoa (4)A4 Tomuri kiO/C (4)A5 Whakaturia 0 / C (4)A6 Whakakore (4)A7 Puta Mamao / Whakakore (4)A8 Rima Tere (4)A9 Whakawhiti Pihi O/C |
Uru Mamao (4)11 Kua tukuna te tono waea hoki* (4)12 Angitū te uru ki raro” (4)13 Te urunga kore” (4)14 Whakaweto Pūnaha (4)15 Whakaweto Waea Urunga Manawao (4)21 Kare te uru (4)22 Te uru atu ki te ripoata a te kaiwhakamahi Pūnaha Mono (S)AA-(5)1A Tangi / Rere Mono (5)2A Tangi / Retay mono mono (5)21 Beil 1 disable (5)22 Bell 2 monokia (5)23 Kua monohia te rei whakaohooho (5)24 Whakakorea te rei raru (5)25 Whakamuri te rere rei mono Nga Mono Putanga Pūnaha (5)3A-54A Whakakorea te Whakawhitiwhiti (5)51 Kua monokia te waea waea (5)52 Kua monokia te reo irirangi xmitter Nga paahi (5)7A Rohe mawhiti (5)71 Te toronga ahi (5)72 24 Haora mawhiti rohe (5)73 Burg bypass (5)74 Rōpū mawhiti Whakamātautau / Misc. (6)A1 Whakamātautau Keu A-ringa* (6)A2 Pūrongo Whakamātautau wā* (6)A3 Perlodic RF xmission* (6)A4 whakamātautau ahi” (6)A5 te purongo Mana hei whai ake” (6)A6 Whakarongo-Ki te whai (6)A7 aratau whakamatautau hikoi |
Whakaora kaore e tika ana
Tuhinga / Rauemi
![]() |
Uplink DSC Power832 Pūtau Whakawhitiwhiti me te Papatono i te Paewhiri [pdf] Pukapuka Kaiwhakamahi DSC Power832 Ko nga Kai-whakawhitiwhiti Waea me te Papatono i te Paewhiri, DSC Power832, Nga Kai-whakawhitiwhiti Waea me te Papatono i te Paewhiri, Nga Kai-whakawhitiwhiti me te Papatono i te Paewhiri, Te Papatono i te Paewhiri, Paewhiri |